| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 26 | 27 | ||
| 75 | 21 | 21 | ||
Bélgica 89:75 Turquía — Resultado del partido
¿Quién ganó el partido Bélgica vs Turquía?
Bélgica ganó 89-75.
¿Cómo terminó el partido Bélgica vs Turquía?
Bélgica 89 : 75 Turquía.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de Bélgica vs Turquía?
Por cuartos: 26:24, 18:21, 27:9, 18:21.
T. Senyurek
85 - 73
3S. Uzun
85 - 70
2- 2
85 - 68
E. Meesseman
T. Senyurek
83 - 68
2T. Senyurek
83 - 66
3- 2
83 - 63
J. Vanloo
- 3
81 - 63
J. Vanloo
O. Cakir Turgut
78 - 63
2S. Atas
78 - 61
3- 3
78 - 58
E. Meesseman
D. Erdogan
75 - 58
2- 2
75 - 56
N. Claessens
T. Senyurek
73 - 56
2- 2
73 - 54
E. Meesseman
- Partidos0
- Partido con más goles0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
83%
Tiros libres
63%
69%
2 puntos
62%
48%
3 puntos
47%
61%
Canastas de campo
56%
24
Rebotes
20
24
Rebotes defensivos
20
12
Rebotes ofensivos
5
23
Asistencias
17
7
Pérdidas de balón
8
4
Robos
4
2
Bloques
3
10
Faltas
9
11
Máximo de puntos consecutivos
7
27:58
Tiempo en ventaja
6:29
20
Ventaja máxima
4
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Hungría | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPP |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +41 | 66.7% |
| 2 | Alemania | 3 | +11 | 66.7% |
| 3 | Japón | 3 | -31 | 33.3% |
| 4 | Mali | 3 | -21 | 33.3% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | +127 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 3 | -33 | 66.7% |
| 3 | Corea del Sur | 3 | -17 | 33.3% |
| 4 | Nigeria | 3 | -77 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | +38 | 100.0% |
| 2 | Australia | 3 | +20 | 66.7% |
| 3 | Puerto Rico | 3 | -24 | 33.3% |
| 4 | Turquía | 3 | -34 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +77 | 100.0% |
| 2 | China | 3 | -9 | 66.7% |
| 3 | Italia | 3 | -14 | 33.3% |
| 4 | República Checa | 3 | -54 | 0.0% |

Belgium














