| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 17 | |||
| 63 | 17 | 19 | 13 | |
República Checa 54:63 Italia — Resultado del partido
¿Quién ganó el partido República Checa vs Italia?
Italia ganó 63-54.
¿Cómo terminó el partido República Checa vs Italia?
República Checa 54 : 63 Italia.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de República Checa vs Italia?
Por cuartos: 17:14, 15:17, 13:19, 9:13.
- 2
54 - 63
V. Vorackova
O. Andre
52 - 63
2- 2
52 - 61
J. Pospisilova
O. Andre
50 - 61
2C. Zandalasini
50 - 59
2- 3
50 - 57
J. Pospisilova
M. Villa
47 - 57
1M. Villa
47 - 56
2C. Zandalasini
47 - 54
2- 2
47 - 52
V. Vorackova
M. Villa
45 - 52
2
- Partidos0
- Partido con más goles0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
69%
Tiros libres
64%
48%
2 puntos
44%
25%
3 puntos
22%
39%
Canastas de campo
35%
30
Rebotes
37
28
Rebotes defensivos
25
2
Rebotes ofensivos
12
9
Asistencias
9
17
Pérdidas de balón
13
9
Robos
7
0
Bloques
2
18
Faltas
19
5
Máximo de puntos consecutivos
8
22:03
Tiempo en ventaja
9:22
8
Ventaja máxima
7
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Hungría | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPP |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +41 | 66.7% |
| 2 | Alemania | 3 | +11 | 66.7% |
| 3 | Japón | 3 | -31 | 33.3% |
| 4 | Mali | 3 | -21 | 33.3% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | +127 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 3 | -33 | 66.7% |
| 3 | Corea del Sur | 3 | -17 | 33.3% |
| 4 | Nigeria | 3 | -77 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | +38 | 100.0% |
| 2 | Australia | 3 | +20 | 66.7% |
| 3 | Puerto Rico | 3 | -24 | 33.3% |
| 4 | Turquía | 3 | -34 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +77 | 100.0% |
| 2 | China | 3 | -9 | 66.7% |
| 3 | Italia | 3 | -14 | 33.3% |
| 4 | República Checa | 3 | -54 | 0.0% |

Czech Republic














