| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ||||
| 90 | 25 | 23 | 22 | 20 |
Китай 61:90 Франція — Match Result
Хто переміг у матчі Китай — Франція?
Перемогу здобув Франція з рахунком 90:61.
Який був підсумковий рахунок матчу Китай — Франція?
Китай 61 : 90 Франція.
Який був рахунок по чвертях у матчі Китай — Франція?
По чвертях: 20:25, 11:23, 17:22, 13:20.
J. Salaun
57 - 86
2C. Leite
57 - 84
2J. Salaun
57 - 82
3- 2
57 - 79
S. Yang
D. Malonga
55 - 79
2- 2
55 - 77
H. Xu
V. Vukosavljevic
53 - 77
3- 3
53 - 74
H. Xu
M. Badiane
50 - 74
2M. Toure
50 - 72
2- 2
50 - 70
H. Xu
- Матчі0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Очки | 0 | 0 |
Середній показник за гру | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
89%
Вільні кидки
100%
44%
2 вказівника
48%
44%
Триочкові
38%
44%
Полеові голи
43%
26
Відскоки
44
24
Оборонні підбирання
25
2
Офенсивні підбирання
19
16
Асисти
24
20
Перехоплення
8
4
Викрадає
10
4
Блоки
1
14
Порушення
15
7
Максимальна кількість очок поспіль
11
0:56
Час, проведений у лідерстві
34:33
2
Найбільший відставання
31
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Угорщина | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ПВВП |
| 3 | Південна Корея | 3 | 1 | 2 | 33.3% | ВПП |
| 4 | Нігерія | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ППП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія | 3 | +41 | 66.7% |
| 2 | Німеччина | 3 | +11 | 66.7% |
| 3 | Японія | 3 | -31 | 33.3% |
| 4 | Малі | 3 | -21 | 33.3% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 3 | +127 | 100.0% |
| 2 | Угорщина | 3 | -33 | 66.7% |
| 3 | Південна Корея | 3 | -17 | 33.3% |
| 4 | Нігерія | 3 | -77 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 3 | +38 | 100.0% |
| 2 | Австралія | 3 | +20 | 66.7% |
| 3 | Пуерто-Рико | 3 | -24 | 33.3% |
| 4 | Туреччина | 3 | -34 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 | +77 | 100.0% |
| 2 | Китай | 3 | -9 | 66.7% |
| 3 | Італія | 3 | -14 | 33.3% |
| 4 | Чехія | 3 | -54 | 0.0% |

China














