
Румунія Ліга 2 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 42
1 Aug27 Feb
Liga 2 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ Слатина | 3 | 9 | WWW |
| 2 | Конкордія К'яжна | 3 | 9 | WWW |
| 3 | КСМ Решица | 3 | 9 | WWW |
| 4 | АФК Металул Бухарест | 3 | 7 | DWW |
| 5 | Політехніка Тімішоара | 3 | 7 | WDW |
| 6 | 3 | 6 | WLW | |
| 7 | Чіндія Тарговіште | 3 | 6 | LWW |
| 8 | КС Глорія 2018 Бистриця-Нясуд | 3 | 6 | WWL |
| 9 | 3 | 6 | LWW | |
| 10 | ФК Попешти Леордени | 3 | 5 | DWD |
| 11 | ФК "Металоглобус" Бухарест | 3 | 4 | DLW |
| 12 | СКМ Рямніку Вілчеа | 3 | 4 | DWL |
| 13 | КС Афумаці | 3 | 3 | WLL |
| 14 | CSL Штефанешти | 3 | 3 | LWL |
| 15 | CSC Dumbrăvița | 3 | 2 | DLD |
| 16 | ФК Біхор Орадя | 3 | 2 | DLD |
| 17 | CSC 1599 Şelimbăr | 3 | 1 | LDL |
| 18 | ASA Târgu Mureș | 3 | 1 | LLD |
| 19 | АФК Унірея 04 Слобозія | 3 | 1 | DLL |
| 20 | КСМ Олімпія Сату Маре | 3 | 1 | DLL |
| 21 | КСА Стяуа Бухарест | 3 | 0 | LLL |
| 22 | Клуб Спортивний Динамо Бухарест | 3 | 0 | LLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ Слатина | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Конкордія К'яжна | 3 | +5 | 9 |
| 3 | КСМ Решица | 3 | +5 | 9 |
| 4 | АФК Металул Бухарест | 3 | +3 | 7 |
| 5 | Політехніка Тімішоара | 3 | +2 | 7 |
| 6 | 3 | +5 | 6 | |
| 7 | Чіндія Тарговіште | 3 | +4 | 6 |
| 8 | КС Глорія 2018 Бистриця-Нясуд | 3 | +3 | 6 |
| 9 | 3 | +2 | 6 | |
| 10 | ФК Попешти Леордени | 3 | +1 | 5 |
| 11 | ФК "Металоглобус" Бухарест | 3 | 0 | 4 |
| 12 | СКМ Рямніку Вілчеа | 3 | 0 | 4 |
| 13 | КС Афумаці | 3 | -4 | 3 |
| 14 | CSL Штефанешти | 3 | -4 | 3 |
| 15 | CSC Dumbrăvița | 3 | -1 | 2 |
| 16 | ФК Біхор Орадя | 3 | -2 | 2 |
| 17 | CSC 1599 Şelimbăr | 3 | -3 | 1 |
| 18 | ASA Târgu Mureș | 3 | -3 | 1 |
| 19 | АФК Унірея 04 Слобозія | 3 | -4 | 1 |
| 20 | КСМ Олімпія Сату Маре | 3 | -4 | 1 |
| 21 | КСА Стяуа Бухарест | 3 | -5 | 0 |
| 22 | Клуб Спортивний Динамо Бухарест | 3 | -6 | 0 |
Promotion round
Relegation Round
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КСМ Слатина | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Конкордія К'яжна | 3 | +5 | 9 |
| 3 | КСМ Решица | 3 | +5 | 9 |
| 4 | АФК Металул Бухарест | 3 | +3 | 7 |
| 5 | Політехніка Тімішоара | 3 | +2 | 7 |
| 6 | 3 | +5 | 6 | |
| 7 | Чіндія Тарговіште | 3 | +4 | 6 |
| 8 | КС Глорія 2018 Бистриця-Нясуд | 3 | +3 | 6 |
| 9 | 3 | +2 | 6 | |
| 10 | ФК Попешти Леордени | 3 | +1 | 5 |
| 11 | ФК "Металоглобус" Бухарест | 3 | 0 | 4 |
| 12 | СКМ Рямніку Вілчеа | 3 | 0 | 4 |
| 13 | КС Афумаці | 3 | -4 | 3 |
| 14 | CSL Штефанешти | 3 | -4 | 3 |
| 15 | CSC Dumbrăvița | 3 | -1 | 2 |
| 16 | ФК Біхор Орадя | 3 | -2 | 2 |
| 17 | CSC 1599 Şelimbăr | 3 | -3 | 1 |
| 18 | ASA Târgu Mureș | 3 | -3 | 1 |
| 19 | АФК Унірея 04 Слобозія | 3 | -4 | 1 |
| 20 | КСМ Олімпія Сату Маре | 3 | -4 | 1 |
| 21 | КСА Стяуа Бухарест | 3 | -5 | 0 |
| 22 | Клуб Спортивний Динамо Бухарест | 3 | -6 | 0 |










































