
Фіджі Vodafone Прем'єр-ліга Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 18
21 Feb20 Sep
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ба Футбольна Асоціація | 17 | +39 | 39 |
| 2 | ФК Лабаса | 17 | +21 | 35 |
| 3 | Рева ФК | 16 | +24 | 32 |
| 4 | Сува ФК | 20 | +17 | 29 |
| 5 | Лаутока ФК | 17 | +4 | 26 |
| 6 | Наді ФК | 20 | -4 | 24 |
| 7 | Навуа ФК | 17 | +1 | 22 |
| 8 | ФК "Насіну | 18 | -15 | 21 |
| 9 | Надрога ФК | 18 | -27 | 13 |
| 10 | Тайлеву Найтасірі | 18 | -52 | 10 |
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ба Футбольна Асоціація | 17 | +39 | 39 |
| 2 | ФК Лабаса | 17 | +21 | 35 |
| 3 | Рева ФК | 16 | +24 | 32 |
| 4 | Сува ФК | 20 | +17 | 29 |
| 5 | Лаутока ФК | 17 | +4 | 26 |
| 6 | Наді ФК | 20 | -4 | 24 |
| 7 | Навуа ФК | 17 | +1 | 22 |
| 8 | ФК "Насіну | 18 | -15 | 21 |
| 9 | Надрога ФК | 18 | -27 | 13 |
| 10 | Тайлеву Найтасірі | 18 | -52 | 10 |

















