
Fiji Vodafone Premier League Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 18
21 Feb20 Sep
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ba | 17 | +39 | 39 |
| 2 | FC Labasa | 17 | +21 | 35 |
| 3 | Rewa FC | 16 | +24 | 32 |
| 4 | Suva FC | 20 | +17 | 29 |
| 5 | Lautoka FC | 17 | +4 | 26 |
| 6 | Nadi FC | 20 | -4 | 24 |
| 7 | Navua FC | 17 | +1 | 22 |
| 8 | Nasinu FC | 18 | -15 | 21 |
| 9 | Nadroga FC | 18 | -27 | 13 |
| 10 | Tailevu Naitasiri | 18 | -52 | 10 |
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ba | 17 | +39 | 39 |
| 2 | FC Labasa | 17 | +21 | 35 |
| 3 | Rewa FC | 16 | +24 | 32 |
| 4 | Suva FC | 20 | +17 | 29 |
| 5 | Lautoka FC | 17 | +4 | 26 |
| 6 | Nadi FC | 20 | -4 | 24 |
| 7 | Navua FC | 17 | +1 | 22 |
| 8 | Nasinu FC | 18 | -15 | 21 |
| 9 | Nadroga FC | 18 | -27 | 13 |
| 10 | Tailevu Naitasiri | 18 | -52 | 10 |

















