Естонія Мейстріліга Жінки 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 10
20 Mar8 Nov
Матчі
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +10 | 18 | |
| 3 | Флора Таллінн Жінки | 9 | +16 | 17 |
| 4 | Саку Спортінг Вумен | 10 | -5 | 16 |
| 5 | 10 | -21 | 7 | |
| 6 | 10 | -12 | 5 |
Champions League Qualification
Relegation Playoffs
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +10 | 18 | |
| 3 | Флора Таллінн Жінки | 9 | +16 | 17 |
| 4 | Саку Спортінг Вумен | 10 | -5 | 16 |
| 5 | 10 | -21 | 7 | |
| 6 | 10 | -12 | 5 |










