
Бразилія Бразиліа Серія B Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 38
21 Mar14 Nov
Brasileiro Serie B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крісіума | 21 | 40 | WWDL |
| 2 | Ювентус | 21 | 38 | WLWW |
| 3 | Форталеза | 21 | 35 | WLWD |
| 4 | Операріо-ПР | 21 | 35 | DWLL |
| 5 | Віла Нова | 21 | 34 | LWLL |
| 6 | Новоризонтіно | 21 | 33 | LLWL |
| 7 | Спорт Ресіфі | 21 | 32 | DDDW |
| 8 | Атлетіко Гояніенсе | 21 | 32 | DWWD |
| 9 | Гояс | 21 | 32 | WDLW |
| 10 | Спортивний клуб | 21 | 31 | DWDW |
| 11 | Сан-Бернарду | 21 | 30 | DLLW |
| 12 | КРБ | 20 | 29 | DWWW |
| 13 | Ботафого-СП | 21 | 27 | DWLW |
| 14 | Nautico | 21 | 26 | LWDD |
| 15 | Куяба | 21 | 26 | LLDD |
| 16 | Сеара | 21 | 25 | DLWW |
| 17 | Лондріна | 21 | 20 | DLLL |
| 18 | Аві | 20 | 20 | WDWL |
| 19 | Америка Мінейро | 21 | 11 | DLWL |
| 20 | Понте-Прета | 21 | 9 | LLDL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крісіума | 21 | +9 | 40 |
| 2 | Ювентус | 21 | +11 | 38 |
| 3 | Форталеза | 21 | +4 | 35 |
| 4 | Операріо-ПР | 21 | +1 | 35 |
| 5 | Віла Нова | 21 | +2 | 34 |
| 6 | Новоризонтіно | 21 | +12 | 33 |
| 7 | Спорт Ресіфі | 21 | +7 | 32 |
| 8 | Атлетіко Гояніенсе | 21 | +3 | 32 |
| 9 | Гояс | 21 | -4 | 32 |
| 10 | Спортивний клуб | 21 | +3 | 31 |
| 11 | Сан-Бернарду | 21 | +7 | 30 |
| 12 | КРБ | 20 | -1 | 29 |
| 13 | Ботафого-СП | 21 | +4 | 27 |
| 14 | Nautico | 21 | 0 | 26 |
| 15 | Куяба | 21 | 0 | 26 |
| 16 | Сеара | 21 | -3 | 25 |
| 17 | Лондріна | 21 | -5 | 20 |
| 18 | Аві | 20 | -6 | 20 |
| 19 | Америка Мінейро | 21 | -18 | 11 |
| 20 | Понте-Прета | 21 | -26 | 9 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крісіума | 21 | +9 | 40 |
| 2 | Ювентус | 21 | +11 | 38 |
| 3 | Форталеза | 21 | +4 | 35 |
| 4 | Операріо-ПР | 21 | +1 | 35 |
| 5 | Віла Нова | 21 | +2 | 34 |
| 6 | Новоризонтіно | 21 | +12 | 33 |
| 7 | Спорт Ресіфі | 21 | +7 | 32 |
| 8 | Атлетіко Гояніенсе | 21 | +3 | 32 |
| 9 | Гояс | 21 | -4 | 32 |
| 10 | Спортивний клуб | 21 | +3 | 31 |
| 11 | Сан-Бернарду | 21 | +7 | 30 |
| 12 | КРБ | 20 | -1 | 29 |
| 13 | Ботафого-СП | 21 | +4 | 27 |
| 14 | Nautico | 21 | 0 | 26 |
| 15 | Куяба | 21 | 0 | 26 |
| 16 | Сеара | 21 | -3 | 25 |
| 17 | Лондріна | 21 | -5 | 20 |
| 18 | Аві | 20 | -6 | 20 |
| 19 | Америка Мінейро | 21 | -18 | 11 |
| 20 | Понте-Прета | 21 | -26 | 9 |



































