| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 22 | 25 | 29 | |
| 59 | 23 | |||
Таїланд 94:59 Fiji — Match Result
Хто переміг у матчі Таїланд — Fiji?
Перемогу здобув Таїланд з рахунком 94:59.
Який був підсумковий рахунок матчу Таїланд — Fiji?
Таїланд 94 : 59 Fiji.
Який був рахунок по чвертях у матчі Таїланд — Fiji?
По чвертях: 22:11, 25:18, 18:23, 29:7.
- 3
94 - 59
S. Saeming
- 2
91 - 59
M. Booddoung
- 3
89 - 59
P. Jaimsawad
- 1
86 - 59
S. Saeming
R. Atirieli Tuivanuavou
85 - 59
2- 3
85 - 57
E. Chinedu Ejesu
- 2
82 - 57
N. Jaisanuk
- 1
80 - 57
N. Thongpool
- 1
79 - 57
N. Thongpool
- 1
78 - 57
I. Diaby
- 1
77 - 57
I. Diaby
- 2
76 - 57
C. Jakrawan
Z. Tuivanuavou
74 - 57
2- 2
74 - 55
E. Chinedu Ejesu
T. Mclennan
72 - 55
2- 1
72 - 53
C. Jakrawan
- 2
71 - 53
C. Jakrawan
- 1
69 - 53
C. Jakrawan
W. Qounadovu
68 - 53
1- 3
68 - 52
F. Lee Jones Lish
Статистика
70%
Вільні кидки
50%
52%
2 вказівника
35%
31%
Триочкові
33%
43%
Полеові голи
34%
41
Відскоки
47
32
Оборонні підбирання
33
9
Офенсивні підбирання
14
18
Асисти
7
10
Перехоплення
22
14
Викрадає
7
4
Блоки
2
14
Порушення
16
11
Максимальна кількість очок поспіль
7
35:45
Час, проведений у лідерстві
0:39
28
Найбільший відставання
2
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об'єднані Арабські Емірати | 4 | 3 | 1 | 75.0% | ВВПВ |
| 2 | Бахрейн | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палестина | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Казахстан | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ |
| 3 | Шрі-Ланка | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 5 | Мальдіви | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Об'єднані Арабські Емірати | 4 | +72 | 75.0% |
| 2 | Бахрейн | 3 | +81 | 100.0% |
| 3 | 3 | +45 | 66.7% | |
| 4 | 3 | -95 | 0.0% | |
| 5 | 3 | -103 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Палестина | 4 | +202 | 100.0% |
| 2 | Казахстан | 3 | +79 | 66.7% |
| 3 | Шрі-Ланка | 3 | -9 | 66.7% |
| 4 | 3 | -69 | 0.0% | |
| 5 | Мальдіви | 3 | -203 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 3 | +75 | 100.0% |
| 2 | Малайзія | 2 | +21 | 50.0% |
| 3 | Індонезія | 2 | +15 | 50.0% |
| 4 | Сінгапур | 3 | -111 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монголія | 2 | +96 | 100.0% |
| 2 | Таїланд | 2 | +76 | 100.0% |
| 3 | 3 | -85 | 33.3% | |
| 4 | В'єтнам | 3 | -87 | 0.0% |












