| Гра | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 27 | |||
| 88 | 21 | 24 | 22 | |
Nepal 65:88 Kuwait — Match Result
Хто переміг у матчі Nepal — Kuwait?
Перемогу здобув Kuwait з рахунком 88:65.
Який був підсумковий рахунок матчу Nepal — Kuwait?
Nepal 65 : 88 Kuwait.
Який був рахунок по чвертях у матчі Nepal — Kuwait?
По чвертях: 12:21, 11:24, 15:22, 27:21.
- 3
60 - 86
S. Gurung
A. M Gh F Mubarak
57 - 86
1- 2
57 - 85
N. Maharjan
F. H H T Alhusaini
55 - 85
3- 2
55 - 82
A. Kushwaha
S. Akbar
53 - 82
2- 3
53 - 80
N. Maharjan
- 2
50 - 80
A. Kushwaha
- 2
48 - 80
S. Bahadur Shah
A. M Gh F Mubarak
46 - 80
1- 2
46 - 79
S. Bahadur Shah
- 2
44 - 79
A. Kushwaha
- 2
42 - 79
A. Kushwaha
F. H H T Alhusaini
40 - 79
2F. H H T Alhusaini
40 - 77
2S. Akbar
40 - 75
1S. Akbar
40 - 74
1F. H H T Alhusaini
40 - 73
1H. M R Turki Alshemmari
40 - 72
3- 2
40 - 69
S. Pradhan
F. H H T Alhusaini
38 - 69
2
Статистика
50%
Вільні кидки
62%
51%
2 вказівника
50%
9%
Триочкові
32%
33%
Полеові голи
41%
37
Відскоки
52
27
Оборонні підбирання
40
10
Офенсивні підбирання
12
18
Асисти
26
18
Перехоплення
15
8
Викрадає
10
1
Блоки
3
18
Порушення
3
7
Максимальна кількість очок поспіль
10
1:03
Час, проведений у лідерстві
36:01
2
Найбільший відставання
39
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об'єднані Арабські Емірати | 4 | 3 | 1 | 75.0% | ВВПВ |
| 2 | Бахрейн | 3 | 3 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палестина | 4 | 4 | 0 | 100.0% | ВВВВ |
| 2 | Казахстан | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВВ |
| 3 | Шрі-Ланка | 3 | 2 | 1 | 66.7% | ВПВП |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППВ | |
| 5 | Мальдіви | 3 | 0 | 3 | 0.0% | ПППП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Об'єднані Арабські Емірати | 4 | +72 | 75.0% |
| 2 | Бахрейн | 3 | +81 | 100.0% |
| 3 | 3 | +45 | 66.7% | |
| 4 | 3 | -95 | 0.0% | |
| 5 | 3 | -103 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Палестина | 4 | +202 | 100.0% |
| 2 | Казахстан | 3 | +79 | 66.7% |
| 3 | Шрі-Ланка | 3 | -9 | 66.7% |
| 4 | 3 | -69 | 0.0% | |
| 5 | Мальдіви | 3 | -203 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 3 | +75 | 100.0% |
| 2 | Малайзія | 2 | +21 | 50.0% |
| 3 | Індонезія | 2 | +15 | 50.0% |
| 4 | Сінгапур | 3 | -111 | 0.0% |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монголія | 2 | +96 | 100.0% |
| 2 | Таїланд | 2 | +76 | 100.0% |
| 3 | 3 | -85 | 33.3% | |
| 4 | В'єтнам | 3 | -87 | 0.0% |












