| Гра | 1st half | 2nd half |
|---|---|---|
| 38 | ||
| 39 | 20 | |
Литва U19 38:39 Північна Македонія U19 — Match Result
- Матчі0
- Найрезультативніша нічия0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Нічия
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Забиті голи | 0 | 0 |
Середній показник за гру | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
0%
7 метрів
0%
13%
Зберігає
0%
0
2-хвилинний штраф
1
0
Червоні картки
1
2
Серія голів
0
1
Голи у перевагах
0
0
Воротарські голи
2
0
Таймаути
1
U19 EHF Euro, Women 2025, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехія U19 | 0 | 0 | 0 | — | LWWL |
| 2 | Угорщина U19 | 0 | 0 | 0 | — | LLLW |
| 3 | Північна Македонія U19 | 0 | 0 | 0 | — | LLLW |
| 4 | Польща U19 | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія U19 | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| 2 | Ісландія U19 | 0 | 0 | 0 | — | WLLW |
| 3 | Литва U19 | 0 | 0 | 0 | — | LLLL |
| 4 | Чорногорія U19 | 0 | 0 | 0 | — | WLWL |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінляндія U19 | 0 | 0 | 0 | — | LLWL |
| 2 | Сербія U19 | 0 | 0 | 0 | — | LWLL |
| 3 | Швеція U19 | 0 | 0 | 0 | — | LLWW |
| 4 | Швейцарія U19 | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерські острови U19 | 0 | 0 | 0 | — | LWLL |
| 2 | Німеччина U19 | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 3 | Румунія U19 | 0 | 0 | 0 | — | WWWW |
| 4 | Іспанія U19 | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Угорщина U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Північна Македонія U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Польща U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ісландія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Литва U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Чорногорія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінляндія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Сербія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Швеція U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Швейцарія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерські острови U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Німеччина U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Румунія U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Іспанія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Норвегія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалія U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Словенія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Хорватія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Нідерланди U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Туреччина U19 | 0 | 0 | — |

Lithuania U19

North Macedonia U19
Гандикап
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|





















