| Гра | 1st half | 2nd half |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 10 |
| 19 | 12 | 7 |
Данія U19 20:19 Угорщина U19 — Match Result
Очні матчі
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Нічия
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Забиті голи | 0 | 0 |
Середній показник за гру | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
48%
Ефективність стрільби
48%
1/1
Швидкі голи
0/0
0%
7 метрів
0%
23%
Зберігає
31%
3
2-хвилинний штраф
2
1
Жовті картки
1
0
Червоні картки
0
0
Серія голів
1
0
Голи у перевагах
1
1
Воротарські голи
0
8
Викрадає
7
14
Технічні несправності
12
1
Таймаути
0
U19 EHF Euro, Women 2025, Group A
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ППВП |
| 2 | Угорщина U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПППВ |
| 3 | Північна Македонія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПНПВ |
| 4 | Польща U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВПВ |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group B
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВПВ |
| 2 | Ісландія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПВПВ |
| 3 | Литва U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПНПП |
| 4 | Чорногорія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВПВП |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group C
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінляндія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПППП |
| 2 | Сербія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПППП |
| 3 | Швеція U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВПВВ |
| 4 | Швейцарія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ПВВП |
U19 EHF Euro, Women 2025, Group D
| # | Команда | І | В | П | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерські острови U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВППП |
| 2 | Німеччина U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВВВ |
| 3 | Румунія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВВВ |
| 4 | Іспанія U19 | 0 | 0 | 0 | — | ВВВП |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Угорщина U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Північна Македонія U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Польща U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ісландія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Литва U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Чорногорія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінляндія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Сербія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Швеція U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Швейцарія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерські острови U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Німеччина U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Румунія U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Іспанія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Норвегія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Португалія U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Словенія U19 | 0 | 0 | — |
| # | Команда | І | Різн | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрія U19 | 0 | 0 | — |
| 2 | Хорватія U19 | 0 | 0 | — |
| 3 | Нідерланди U19 | 0 | 0 | — |
| 4 | Туреччина U19 | 0 | 0 | — |

Denmark U19

Hungary U19
Гандикап
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1.80 | 7.50 | 2.45 |





















