| Гра | 1st set | 2nd set | 3rd set | 4th set | 5th set |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 28 | 21 | 25 | 18 |
| 2 | 25 | 26 | 25 | 14 | 16 |
Ізраїль 3:2 Естонія — Match Result
17 - 16
16 - 16
15 - 16
115 - 15
115 - 14
14 - 14
13 - 14
113 - 13
12 - 13
112 - 12
112 - 11
112 - 10
112 - 9
11 - 9
10 - 9
110 - 8
9 - 8
19 - 7
8 - 7
7 - 7
6 - 7
16 - 6
5 - 6
15 - 5
4 - 5
14 - 4
3 - 4
13 - 3
13 - 2
2 - 2
12 - 1
1 - 1
11 - 0
- Матчі0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Виграні сети | 0 | 0 |
У середньому сетів за матч | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
110
Очки виграно
106
36%
Кількість набраних сервісних очок
34%
66%
Отримано очок командою
64%
3
Тузи
4
5
Максимальна кількість очок поспіль
4
11
Помилки в обслуговуванні
19
8
Таймаути
9
European Championship, Qualification 2026, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWLW |
| 2 | Туреччина | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWWW |
| 3 | Угорщина | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
European Championship, Qualification 2026, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Австрія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WLLW |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
European Championship, Qualification 2026, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеська Республіка | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Норвегія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WLLL |
| 3 | Чорногорія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLW |
European Championship, Qualification 2026, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Ізраїль | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWWW |
| 3 | Хорватія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
European Championship, Qualification 2026, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Швеція | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWWL |
| 3 | Іспанія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Туреччина | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Угорщина | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Австрія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Азербайджан | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеська Республіка | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Норвегія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Чорногорія | 2 | -5 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонія | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Ізраїль | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Хорватія | 2 | -5 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія | 2 | +2 | 100.0% |
| 2 | Швеція | 2 | +2 | 50.0% |
| 3 | Іспанія | 2 | -4 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греція | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Північна Македонія | 2 | +1 | 50.0% |
| 3 | Грузія | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвія | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Словаччина | 2 | +1 | 50.0% |
| 3 | Косово | 2 | -6 | 0.0% |

Israel

Estonia
Гандикап
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|


















