| Гра | 1st set | 2nd set | 3rd set |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 12 | 18 |
| 3 | 25 | 25 | 25 |
Азербайджан 0:3 Австрія — Match Result
8 - 10
18 - 9
7 - 9
17 - 8
6 - 8
16 - 7
5 - 7
15 - 6
4 - 6
14 - 5
3 - 5
13 - 4
13 - 3
2 - 3
12 - 2
1 - 2
11 - 1
11 - 0
- Матчі0
- Найрезультативніший матч0
/
/
- 0
Перемоги
- 0
Перемоги
| мітка | перша команда | друга команда |
|---|---|---|
Перемоги | 0 | 0 |
Виграні сети | 0 | 0 |
У середньому сетів за матч | 0 | 0 |
Найбільша перемога | 0 | 0 |
Статистика
43
Очки виграно
75
9%
Кількість набраних сервісних очок
47%
53%
Отримано очок командою
91%
0
Тузи
4
3
Максимальна кількість очок поспіль
7
11
Помилки в обслуговуванні
10
5
Таймаути
0
European Championship, Qualification 2026, Group A
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWLW |
| 2 | Туреччина | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWWW |
| 3 | Угорщина | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
European Championship, Qualification 2026, Group B
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Австрія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WLLW |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
European Championship, Qualification 2026, Group C
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеська Республіка | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Норвегія | 2 | 1 | 1 | 50.0% | WLLL |
| 3 | Чорногорія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLW |
European Championship, Qualification 2026, Group D
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWL |
| 2 | Ізраїль | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWWW |
| 3 | Хорватія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
European Championship, Qualification 2026, Group E
| # | Команда | P | W | L | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WWWW |
| 2 | Швеція | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LWWL |
| 3 | Іспанія | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Туреччина | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Угорщина | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгія | 2 | +6 | 100.0% |
| 2 | Австрія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Азербайджан | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеська Республіка | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Норвегія | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Чорногорія | 2 | -5 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонія | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Ізраїль | 2 | 0 | 50.0% |
| 3 | Хорватія | 2 | -5 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія | 2 | +2 | 100.0% |
| 2 | Швеція | 2 | +2 | 50.0% |
| 3 | Іспанія | 2 | -4 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Греція | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Північна Македонія | 2 | +1 | 50.0% |
| 3 | Грузія | 2 | -6 | 0.0% |
| # | Команда | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвія | 2 | +5 | 100.0% |
| 2 | Словаччина | 2 | +1 | 50.0% |
| 3 | Косово | 2 | -6 | 0.0% |

Azerbaijan

Austria
Гандикап
| Букмекер | 1 | 2 |
|---|---|---|


















