Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2026 | Tobol KostanayFK Atyrau | 10 | N/D | 4.6 | |
| 18-07-2026 | FC QyzyljarTobol Kostanay | 11 | N/D | 5.7 | |
| 12-07-2026 | Tobol KostanayOkzhetpes Kokshetau | 31 | N/D | - | |
| 21-06-2026 | Okzhetpes KokshetauTobol Kostanay | 21 | N/D | - | |
| 13-06-2026 | Tobol KostanayFC Qyzyljar | 20 | N/D | - | |
| 28-05-2026 | FK AtyrauTobol Kostanay | 11 | N/D | - | |
| 23-05-2026 | Tobol KostanayFC Ordabasy | 03 | N/D | - | |
| 17-05-2026 | FC Kaisar KysylordaTobol Kostanay | 21 | N/D | 7.0 | |
| 13-05-2026 | FC Kaisar KysylordaTobol Kostanay | 64 | N/D | 9.6 | |
| 23-07-2026 | FK PanevėžysTobol Kostanay | 11 | N/D | 4.5 | |
(últimos 12 meses)
D. Zhumat5 partidos
D. Zhumat10 partidos
D. Zhumat15 partidos
D. Zhumat20 partidos
D. Zhumat25 partidos