
Kazajistán Premier League Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 30
7 Mar1 Nov
Partidos
Premier League 2026
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ordabasy | 18 | 43 | WWLW |
| 2 | Kairat Almaty | 19 | 42 | WWWW |
| 3 | FK Aktobe | 19 | 31 | WLWW |
| 4 | Okzhetpes Kokshetau | 19 | 30 | LLWL |
| 5 | FC Astana | 17 | 29 | LDWW |
| 6 | 19 | 27 | LWDL | |
| 7 | 17 | 26 | LWWL | |
| 8 | 18 | 22 | DLWD | |
| 9 | Tobol Kostanay | 18 | 19 | WLWD |
| 10 | FC Qyzyljar | 19 | 19 | LLDW |
| 11 | FC Kaisar Kysylorda | 19 | 19 | WDLD |
| 12 | FK Atyrau | 17 | 18 | WLLL |
| 13 | FC Zhetysu | 19 | 18 | LLLL |
| 14 | FK Kaspii Aktau | 18 | 18 | WWWD |
| 15 | 18 | 16 | LWWL | |
| 16 | FC Irtys Pavlodar | 18 | 14 | LDLW |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ordabasy | 18 | +20 | 43 |
| 2 | Kairat Almaty | 19 | +24 | 42 |
| 3 | FK Aktobe | 19 | +7 | 31 |
| 4 | Okzhetpes Kokshetau | 19 | -1 | 30 |
| 5 | FC Astana | 17 | +6 | 29 |
| 6 | 19 | -2 | 27 | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 18 | -5 | 22 | |
| 9 | Tobol Kostanay | 18 | -6 | 19 |
| 10 | FC Qyzyljar | 19 | -7 | 19 |
| 11 | FC Kaisar Kysylorda | 19 | -7 | 19 |
| 12 | FK Atyrau | 17 | -3 | 18 |
| 13 | FC Zhetysu | 19 | -7 | 18 |
| 14 | FK Kaspii Aktau | 18 | -7 | 18 |
| 15 | 18 | -8 | 16 | |
| 16 | FC Irtys Pavlodar | 18 | -7 | 14 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ordabasy | 18 | +20 | 43 |
| 2 | Kairat Almaty | 19 | +24 | 42 |
| 3 | FK Aktobe | 19 | +7 | 31 |
| 4 | Okzhetpes Kokshetau | 19 | -1 | 30 |
| 5 | FC Astana | 17 | +6 | 29 |
| 6 | 19 | -2 | 27 | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 18 | -5 | 22 | |
| 9 | Tobol Kostanay | 18 | -6 | 19 |
| 10 | FC Qyzyljar | 19 | -7 | 19 |
| 11 | FC Kaisar Kysylorda | 19 | -7 | 19 |
| 12 | FK Atyrau | 17 | -3 | 18 |
| 13 | FC Zhetysu | 19 | -7 | 18 |
| 14 | FK Kaspii Aktau | 18 | -7 | 18 |
| 15 | 18 | -8 | 16 | |
| 16 | FC Irtys Pavlodar | 18 | -7 | 14 |





































