Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | FC HiiumaaHarju Jalgpallikool U21 | 30 | N/D | 7.4 | |
| 08-08-2026 | Tallinna FC FloraHarju Jalgpallikool U21 | 29 | N/D | 8.3 | |
| 31-07-2026 | Harju Jalgpallikool U21Tartu JK Welco II | 51 | N/D | 8.1 | |
| 25-07-2026 | Laanemaa HaapsaluHarju Jalgpallikool U21 | 05 | N/D | 7.8 | |
| 26-07-2025 | Keila JKHarju Jalgpallikool U21 | 15 | N/D | 7.3 | |
| 14-06-2025 | Viimsi JK IIHarju Jalgpallikool U21 | 32 | N/D | 1.9 | |
| 30-05-2025 | Pärnu JK Vaprus U21Harju Jalgpallikool U21 | 31 | N/D | - | |
| 24-05-2025 | FC HiiumaaHarju Jalgpallikool U21 | 23 | N/D | 8.4 | |
| 24-05-2025 | Tallinna FC Eston VillaTallinna FC Flora IV | 21 | N/D | 6.1 | |
| 12-08-2025 | Vändra JK VaprusHarju Jalgpallikool U21 | 41 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
A. Aus5 partidos
A. Aus10 partidos
A. Aus15 partidos
A. Aus20 partidos
A. Aus25 partidos