Estonia II Liiga 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 26
20 Mar7 Nov
Partidos
II Liiga - A 2026
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 43 | WWWL | |
| 2 | 18 | 40 | WWWW | |
| 3 | Rakvere JK Tarvas | 18 | 39 | DWWL |
| 4 | FC Hiiumaa | 18 | 37 | LDLW |
| 5 | Viimsi JK II | 18 | 37 | DWLW |
| 6 | Paide Linnameeskond U21 | 18 | 34 | WDLW |
| 7 | Tallinna FC Flora | 18 | 29 | LWLW |
| 8 | FC Kuressaare U21 | 18 | 28 | DWLL |
| 9 | 18 | 26 | WLLW | |
| 10 | Tartu JK Welco II | 18 | 22 | WLWL |
| 11 | 18 | 22 | DLWW | |
| 12 | Saue JK | 18 | 17 | LWLL |
| 13 | Keila JK | 18 | 14 | WLWL |
| 14 | 18 | 12 | LLLL | |
| 15 | Tartu FC Helios | 18 | 10 | LLWL |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 18 | 7 | LLWW |
II Liiga - B 2026
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Põhja-Tallinna JK Volta | 15 | 43 | WWWW |
| 2 | Paide Linnameeskond III | 16 | 37 | WWWW |
| 3 | Saku Sporting | 15 | 36 | WWWW |
| 4 | 16 | 36 | WDDW | |
| 5 | 16 | 36 | WWDW | |
| 6 | 15 | 36 | WDWL | |
| 7 | 15 | 32 | LWWD | |
| 8 | Tallinna FC Zapoos | 13 | 30 | DLWW |
| 9 | Vändra JK Vaprus | 16 | 30 | WWLW |
| 10 | Võru FC Helios | 16 | 29 | LWWL |
| 11 | 16 | 25 | LWWW | |
| 12 | Kristiine JK | 15 | 24 | WWLL |
| 13 | FC Kose | 16 | 23 | WWLW |
| 14 | Jõgeva SK Noorus-96 | 15 | 22 | LWDL |
| 15 | Rummu Dunamo | 15 | 22 | WWWL |
| 16 | FC Elva II | 16 | 21 | WLWL |
| 17 | Parnu JK Poseidon Nirvaana | 15 | 19 | LLLD |
| 18 | Tallinna FC Flora IV | 16 | 18 | LLLL |
| 19 | Raasiku FC Joker | 16 | 15 | LDLW |
| 20 | 14 | 13 | LLWL | |
| 21 | Ajax Lasnamäe | 14 | 12 | LLLW |
| 22 | 15 | 10 | LLLL | |
| 23 | Polva FC Lootus | 16 | 10 | LLLL |
| 24 | Viljandi JK Tulevik | 16 | 8 | LLLL |
| 25 | 14 | 7 | LLLL | |
| 26 | Nõmme Kalju III | 15 | 6 | LLLW |
| 27 | JK Kuusalu Kalev | 16 | 6 | LWLW |
| 28 | Tallinna JK Piraaja | 0 | 0 | LLLL |
II Liiga B Lõuna-Ida
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paide Linnameeskond III | 16 | 37 | WWWW |
| 2 | 15 | 36 | WDWL | |
| 3 | 16 | 36 | WWDW | |
| 4 | 16 | 36 | WDDW | |
| 5 | Võru FC Helios | 16 | 29 | LWWL |
| 6 | 16 | 25 | LWWW | |
| 7 | FC Kose | 16 | 23 | WWLW |
| 8 | Jõgeva SK Noorus-96 | 15 | 22 | LWDL |
| 9 | FC Elva II | 16 | 21 | WLWL |
| 10 | Tallinna FC Flora IV | 16 | 18 | LLLL |
| 11 | Raasiku FC Joker | 16 | 15 | LDLW |
| 12 | Polva FC Lootus | 16 | 10 | LLLL |
| 13 | Viljandi JK Tulevik | 16 | 8 | LLLL |
| 14 | JK Kuusalu Kalev | 16 | 6 | LWLW |
II Liiga B Põhi-Lääs
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Põhja-Tallinna JK Volta | 15 | 43 | WWWW |
| 2 | Saku Sporting | 15 | 36 | WWWW |
| 3 | 15 | 32 | LWWD | |
| 4 | Tallinna FC Zapoos | 13 | 30 | DLWW |
| 5 | Vändra JK Vaprus | 16 | 30 | WWLW |
| 6 | Kristiine JK | 15 | 24 | WWLL |
| 7 | Rummu Dunamo | 15 | 22 | WWWL |
| 8 | Parnu JK Poseidon Nirvaana | 15 | 19 | LLLD |
| 9 | 14 | 13 | LLWL | |
| 10 | Ajax Lasnamäe | 14 | 12 | LLLW |
| 11 | 15 | 10 | LLLL | |
| 12 | 14 | 7 | LLLL | |
| 13 | Nõmme Kalju III | 15 | 6 | LLLW |
| 14 | Tallinna JK Piraaja | 0 | 0 | LLLL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +51 | 43 | |
| 2 | 18 | +28 | 40 | |
| 3 | Rakvere JK Tarvas | 18 | +32 | 39 |
| 4 | FC Hiiumaa | 18 | +33 | 37 |
| 5 | Viimsi JK II | 18 | +29 | 37 |
| 6 | Paide Linnameeskond U21 | 18 | +11 | 34 |
| 7 | Tallinna FC Flora | 18 | +5 | 29 |
| 8 | FC Kuressaare U21 | 18 | -8 | 28 |
| 9 | 18 | +10 | 26 | |
| 10 | Tartu JK Welco II | 18 | -9 | 22 |
| 11 | 18 | -3 | 22 | |
| 12 | Saue JK | 18 | -20 | 17 |
| 13 | Keila JK | 18 | -30 | 14 |
| 14 | 18 | -23 | 12 | |
| 15 | Tartu FC Helios | 18 | -40 | 10 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 18 | -66 | 7 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Põhja-Tallinna JK Volta | 15 | +52 | 43 |
| 2 | Paide Linnameeskond III | 16 | +58 | 37 |
| 3 | Saku Sporting | 15 | +58 | 36 |
| 4 | 16 | +53 | 36 | |
| 5 | 16 | +34 | 36 | |
| 6 | 15 | +32 | 36 | |
| 7 | 15 | +35 | 32 | |
| 8 | Tallinna FC Zapoos | 13 | +28 | 30 |
| 9 | Vändra JK Vaprus | 16 | +15 | 30 |
| 10 | Võru FC Helios | 16 | +11 | 29 |
| 11 | 16 | -10 | 25 | |
| 12 | Kristiine JK | 15 | +3 | 24 |
| 13 | FC Kose | 16 | -8 | 23 |
| 14 | Jõgeva SK Noorus-96 | 15 | -2 | 22 |
| 15 | Rummu Dunamo | 15 | -6 | 22 |
| 16 | FC Elva II | 16 | -2 | 21 |
| 17 | Parnu JK Poseidon Nirvaana | 15 | -23 | 19 |
| 18 | Tallinna FC Flora IV | 16 | -8 | 18 |
| 19 | Raasiku FC Joker | 16 | -24 | 15 |
| 20 | 14 | -15 | 13 | |
| 21 | Ajax Lasnamäe | 14 | -23 | 12 |
| 22 | 15 | -47 | 10 | |
| 23 | Polva FC Lootus | 16 | -49 | 10 |
| 24 | Viljandi JK Tulevik | 16 | -22 | 8 |
| 25 | 14 | -25 | 7 | |
| 26 | Nõmme Kalju III | 15 | -47 | 6 |
| 27 | JK Kuusalu Kalev | 16 | -63 | 6 |
| 28 | Tallinna JK Piraaja | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paide Linnameeskond III | 16 | +58 | 37 |
| 2 | 15 | +32 | 36 | |
| 3 | 16 | +34 | 36 | |
| 4 | 16 | +53 | 36 | |
| 5 | Võru FC Helios | 16 | +11 | 29 |
| 6 | 16 | -10 | 25 | |
| 7 | FC Kose | 16 | -8 | 23 |
| 8 | Jõgeva SK Noorus-96 | 15 | -2 | 22 |
| 9 | FC Elva II | 16 | -2 | 21 |
| 10 | Tallinna FC Flora IV | 16 | -8 | 18 |
| 11 | Raasiku FC Joker | 16 | -24 | 15 |
| 12 | Polva FC Lootus | 16 | -49 | 10 |
| 13 | Viljandi JK Tulevik | 16 | -22 | 8 |
| 14 | JK Kuusalu Kalev | 16 | -63 | 6 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Põhja-Tallinna JK Volta | 15 | +52 | 43 |
| 2 | Saku Sporting | 15 | +58 | 36 |
| 3 | 15 | +35 | 32 | |
| 4 | Tallinna FC Zapoos | 13 | +28 | 30 |
| 5 | Vändra JK Vaprus | 16 | +15 | 30 |
| 6 | Kristiine JK | 15 | +3 | 24 |
| 7 | Rummu Dunamo | 15 | -6 | 22 |
| 8 | Parnu JK Poseidon Nirvaana | 15 | -23 | 19 |
| 9 | 14 | -15 | 13 | |
| 10 | Ajax Lasnamäe | 14 | -23 | 12 |
| 11 | 15 | -47 | 10 | |
| 12 | 14 | -25 | 7 | |
| 13 | Nõmme Kalju III | 15 | -47 | 6 |
| 14 | Tallinna JK Piraaja | 0 | 0 | 0 |
Promotion
Promotion Playoffs
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation Playoffs
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +51 | 43 | |
| 2 | 18 | +28 | 40 | |
| 3 | Rakvere JK Tarvas | 18 | +32 | 39 |
| 4 | FC Hiiumaa | 18 | +33 | 37 |
| 5 | Viimsi JK II | 18 | +29 | 37 |
| 6 | Paide Linnameeskond U21 | 18 | +11 | 34 |
| 7 | Tallinna FC Flora | 18 | +5 | 29 |
| 8 | FC Kuressaare U21 | 18 | -8 | 28 |
| 9 | 18 | +10 | 26 | |
| 10 | Tartu JK Welco II | 18 | -9 | 22 |
| 11 | 18 | -3 | 22 | |
| 12 | Saue JK | 18 | -20 | 17 |
| 13 | Keila JK | 18 | -30 | 14 |
| 14 | 18 | -23 | 12 | |
| 15 | Tartu FC Helios | 18 | -40 | 10 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 18 | -66 | 7 |







































