Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | Narva Trans U21Pärnu JK Vaprus U21 | 41 | N/D | 4.6 | |
| 24-11-2024 | Laanemaa HaapsaluPärnu JK Vaprus U21 | 42 | N/D | 6.1 | |
| 17-11-2024 | Pärnu JK Vaprus U21Laanemaa Haapsalu | 22 | N/D | 6.1 | |
| 10-09-2025 | Pärnu JK Vaprus U21Parnu JK Poseidon Nirvaana | 20 | N/D | 6.4 | |
| 27-10-2024 | Raplamaa JKPärnu JK Vaprus U21 | 25 | N/D | - | |
| 23-10-2024 | Pärnu JK Vaprus U21JK Tabasalu U21 | 21 | N/D | - | |
| 20-10-2024 | Pärnu JK Vaprus U21Paide Linnameeskond III | 13 | N/D | - | |
| 09-10-2024 | Pärnu JK Vaprus U21Saue JK | 52 | N/D | - | |
| 04-10-2024 | Pärnu JK Vaprus U21FC Nõmme United U21 | 13 | N/D | 6.1 | |
| 11-09-2024 | Paide Linnameeskond IIIPärnu JK Vaprus U21 | 21 | N/D | 6.1 | |
(últimos 12 meses)
A. Siim5 partidos
A. Siim10 partidos
A. Siim15 partidos
A. Siim20 partidos
A. Siim25 partidos