Finlandia Kolmonen 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
19 Jul8 Aug
Partidos
Kolmonen 2026, Eastern, Group 1
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPS | 11 | 25 | WWWD |
| 2 | FC Blackbird | 12 | 24 | DLLW |
| 3 | 12 | 21 | WLWW | |
| 4 | 10 | 18 | WDWL | |
| 5 | 11 | 16 | LLWW | |
| 6 | Komeetat | 11 | 10 | WWDL |
| 7 | 11 | 10 | LLWL | |
| 8 | 12 | 7 | LWLL |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 2
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Kuopio | 13 | 36 | WWWW |
| 2 | 13 | 31 | WLDW | |
| 3 | 13 | 17 | LDWL | |
| 4 | 13 | 16 | WDLW | |
| 5 | 13 | 14 | WDDL | |
| 6 | Pallo Kerho 37 | 13 | 14 | LWWW |
| 7 | 13 | 11 | LDLL | |
| 8 | 13 | 10 | LLLL |
Kolmonen 2026, Eastern, Group 3
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultsu FC | 12 | 29 | WWWW |
| 2 | Edustus IPS | 11 | 27 | DDWW |
| 3 | PeKa | 12 | 26 | DWLD |
| 4 | Mikkelin Pallo-Kissat | 12 | 23 | WWLW |
| 5 | HaPK | 12 | 22 | WLLW |
| 6 | 12 | 17 | LWLW | |
| 7 | 12 | 17 | WLWD | |
| 8 | KJP | 12 | 16 | LLWL |
| 9 | 11 | 12 | LWLW | |
| 10 | STPS | 12 | 7 | LWLL |
| 11 | 12 | 7 | LLWL | |
| 12 | 12 | 1 | LLLL |
Kolmonen 2026, North Group
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajaanin Haka | 10 | 21 | WLWW |
| 2 | 10 | 17 | WWLW | |
| 3 | 10 | 16 | LWWW | |
| 4 | HauPa | 9 | 15 | DLWD |
| 5 | 9 | 15 | LLWW | |
| 6 | RoPo | 8 | 13 | WWLL |
| 7 | 9 | 13 | WWLL | |
| 8 | 10 | 11 | WWDL | |
| 9 | 9 | 6 | DLLL | |
| 10 | 8 | 2 | DLLL |
Kolmonen 2026, Southern, Group 1
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIF/Akademi | 11 | 25 | WWWW |
| 2 | EsPa | 11 | 25 | WWLW |
| 3 | SexyPöxyt | 12 | 22 | WLLW |
| 4 | 12 | 20 | WLLW | |
| 5 | NuPS | 12 | 19 | LWWW |
| 6 | 11 | 16 | LLWW | |
| 7 | 12 | 14 | LLWL | |
| 8 | 11 | 12 | WLLW | |
| 9 | MPS 1948 | 13 | 12 | DLWL |
| 10 | 11 | 11 | WWWL | |
| 11 | 12 | 10 | LLLL | |
| 12 | EPS/Reservi | 12 | 9 | DLWL |
Kolmonen 2026, Southern, Group 2
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTe | 12 | 28 | LWWW |
| 2 | MPS/Atletico Malmi | 12 | 27 | WWLW |
| 3 | 11 | 24 | DLWW | |
| 4 | Valtti | 12 | 21 | WWWL |
| 5 | LPS | 11 | 19 | WWWL |
| 6 | 12 | 17 | DLLW | |
| 7 | 12 | 14 | LLLW | |
| 8 | Töölön Taisto | 11 | 14 | DWLD |
| 9 | TiPS Vantaa | 11 | 13 | WLLD |
| 10 | 12 | 13 | LWLW | |
| 11 | FC Kontu | 12 | 10 | WLWL |
| 12 | 12 | 3 | LLLL |
Kolmonen 2026, Southern, Group 3
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Futura | 11 | 31 | WWWW |
| 2 | 11 | 25 | WWDW | |
| 3 | 11 | 23 | WLDW | |
| 4 | JäPS/47 | 11 | 20 | LWWW |
| 5 | RiPS | 10 | 19 | DLWW |
| 6 | Atlantis FC/Akatemia | 12 | 17 | WLLL |
| 7 | TuPS | 12 | 13 | LDWL |
| 8 | 12 | 9 | WLLL | |
| 9 | 12 | 8 | LLLW | |
| 10 | 11 | 8 | DLDL | |
| 11 | 11 | 6 | DLLW |
Kolmonen 2026, Western, Group 1
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | WWWW | |
| 2 | EuPa | 12 | 26 | WLWD |
| 3 | Pif Jalkapallo | 11 | 23 | DWLW |
| 4 | VG-62 | 11 | 21 | LWLW |
| 5 | 12 | 18 | DWLD | |
| 6 | KaaPo Kaarinan Pojat | 12 | 18 | LWLL |
| 7 | MaPS Masku | 12 | 17 | LLLD |
| 8 | Peimari United | 12 | 13 | LDDD |
| 9 | 12 | 11 | WWLD | |
| 10 | 12 | 8 | WLDL | |
| 11 | JyTy | 12 | 8 | LWLD |
| 12 | 12 | 7 | WDWL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPS | 11 | +23 | 25 |
| 2 | FC Blackbird | 12 | +13 | 24 |
| 3 | 12 | +3 | 21 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | |
| 5 | 11 | +2 | 16 | |
| 6 | Komeetat | 11 | -7 | 10 |
| 7 | 11 | -10 | 10 | |
| 8 | 12 | -24 | 7 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Kuopio | 13 | +31 | 36 |
| 2 | 13 | +24 | 31 | |
| 3 | 13 | +4 | 17 | |
| 4 | 13 | -1 | 16 | |
| 5 | 13 | -6 | 14 | |
| 6 | Pallo Kerho 37 | 13 | -8 | 14 |
| 7 | 13 | -14 | 11 | |
| 8 | 13 | -30 | 10 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultsu FC | 12 | +27 | 29 |
| 2 | Edustus IPS | 11 | +13 | 27 |
| 3 | PeKa | 12 | +20 | 26 |
| 4 | Mikkelin Pallo-Kissat | 12 | +13 | 23 |
| 5 | HaPK | 12 | +7 | 22 |
| 6 | 12 | -1 | 17 | |
| 7 | 12 | -6 | 17 | |
| 8 | KJP | 12 | +3 | 16 |
| 9 | 11 | +1 | 12 | |
| 10 | STPS | 12 | -15 | 7 |
| 11 | 12 | -30 | 7 | |
| 12 | 12 | -32 | 1 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajaanin Haka | 10 | +26 | 21 |
| 2 | 10 | +13 | 17 | |
| 3 | 10 | +22 | 16 | |
| 4 | HauPa | 9 | +13 | 15 |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | RoPo | 8 | +7 | 13 |
| 7 | 9 | -3 | 13 | |
| 8 | 10 | -12 | 11 | |
| 9 | 9 | -24 | 6 | |
| 10 | 8 | -44 | 2 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIF/Akademi | 11 | +27 | 25 |
| 2 | EsPa | 11 | +19 | 25 |
| 3 | SexyPöxyt | 12 | +5 | 22 |
| 4 | 12 | 0 | 20 | |
| 5 | NuPS | 12 | +8 | 19 |
| 6 | 11 | -1 | 16 | |
| 7 | 12 | -1 | 14 | |
| 8 | 11 | -11 | 12 | |
| 9 | MPS 1948 | 13 | -13 | 12 |
| 10 | 11 | -4 | 11 | |
| 11 | 12 | -15 | 10 | |
| 12 | EPS/Reservi | 12 | -22 | 9 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTe | 12 | +17 | 28 |
| 2 | MPS/Atletico Malmi | 12 | +10 | 27 |
| 3 | 11 | +27 | 24 | |
| 4 | Valtti | 12 | +2 | 21 |
| 5 | LPS | 11 | +4 | 19 |
| 6 | 12 | 0 | 17 | |
| 7 | 12 | +11 | 14 | |
| 8 | Töölön Taisto | 11 | +1 | 14 |
| 9 | TiPS Vantaa | 11 | -5 | 13 |
| 10 | 12 | -16 | 13 | |
| 11 | FC Kontu | 12 | -10 | 10 |
| 12 | 12 | -38 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Futura | 11 | +35 | 31 |
| 2 | 11 | +12 | 25 | |
| 3 | 11 | +8 | 23 | |
| 4 | JäPS/47 | 11 | +10 | 20 |
| 5 | RiPS | 10 | +5 | 19 |
| 6 | Atlantis FC/Akatemia | 12 | +6 | 17 |
| 7 | TuPS | 12 | +2 | 13 |
| 8 | 12 | -16 | 9 | |
| 9 | 12 | -19 | 8 | |
| 10 | 11 | -20 | 8 | |
| 11 | 11 | -20 | 6 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +23 | 30 | |
| 2 | EuPa | 12 | +16 | 26 |
| 3 | Pif Jalkapallo | 11 | +14 | 23 |
| 4 | VG-62 | 11 | +5 | 21 |
| 5 | 12 | +1 | 18 | |
| 6 | KaaPo Kaarinan Pojat | 12 | 0 | 18 |
| 7 | MaPS Masku | 12 | -1 | 17 |
| 8 | Peimari United | 12 | +1 | 13 |
| 9 | 12 | -8 | 11 | |
| 10 | 12 | -15 | 8 | |
| 11 | JyTy | 12 | -20 | 8 |
| 12 | 12 | -16 | 7 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +39 | 34 | |
| 2 | TPV 2 | 12 | +14 | 28 |
| 3 | 12 | +10 | 26 | |
| 4 | NoPS | 12 | +20 | 23 |
| 5 | 12 | +9 | 22 | |
| 6 | 11 | +2 | 16 | |
| 7 | FC Haka j. | 12 | -5 | 15 |
| 8 | Sääksjärven Loiske | 12 | -13 | 14 |
| 9 | TP-T | 11 | -6 | 11 |
| 10 | 12 | -13 | 11 | |
| 11 | ACE | 12 | -21 | 4 |
| 12 | 12 | -36 | 1 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIFK | 13 | +38 | 34 |
| 2 | FC Kiisto | 13 | +19 | 27 |
| 3 | 13 | +9 | 22 | |
| 4 | SIF | 13 | +8 | 21 |
| 5 | Virkiä | 12 | +21 | 20 |
| 6 | 13 | +9 | 18 | |
| 7 | VPV | 11 | +3 | 17 |
| 8 | Nykarleby IK | 13 | -13 | 16 |
| 9 | Sporting Kristina | 11 | -1 | 14 |
| 10 | KPV/Akatemia | 12 | -10 | 10 |
| 11 | 13 | -18 | 10 | |
| 12 | FC Sääripotku | 11 | -65 | 1 |
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPS | 11 | +23 | 25 |
| 2 | FC Blackbird | 12 | +13 | 24 |
| 3 | 12 | +3 | 21 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | |
| 5 | 11 | +2 | 16 | |
| 6 | Komeetat | 11 | -7 | 10 |
| 7 | 11 | -10 | 10 | |
| 8 | 12 | -24 | 7 |


















































































