
Bielorrusia Vysshaya League, Women Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
27 Mar23 Aug
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC Minsk | 13 | +60 | 37 |
| 2 | Dynamo Brest | 13 | +36 | 36 |
| 3 | Dinamo Minsk FC | 12 | +37 | 27 |
| 4 | Vitebsk | 13 | +14 | 25 |
| 5 | 13 | +18 | 24 | |
| 6 | Dnepr Mogilev | 12 | +33 | 23 |
| 7 | Zorka-BSU | 13 | +5 | 18 |
| 8 | 13 | -13 | 11 | |
| 9 | FK Gomel | 13 | -47 | 10 |
| 10 | ABFF WU-19 | 13 | -33 | 8 |
| 11 | 13 | -44 | 6 | |
| 12 | FC Smorgon | 13 | -66 | 1 |
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC Minsk | 13 | +60 | 37 |
| 2 | Dynamo Brest | 13 | +36 | 36 |
| 3 | Dinamo Minsk FC | 12 | +37 | 27 |
| 4 | Vitebsk | 13 | +14 | 25 |
| 5 | 13 | +18 | 24 | |
| 6 | Dnepr Mogilev | 12 | +33 | 23 |
| 7 | Zorka-BSU | 13 | +5 | 18 |
| 8 | 13 | -13 | 11 | |
| 9 | FK Gomel | 13 | -47 | 10 |
| 10 | ABFF WU-19 | 13 | -33 | 8 |
| 11 | 13 | -44 | 6 | |
| 12 | FC Smorgon | 13 | -66 | 1 |



















