
Білорусь Vysshaya League, Women Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 22
27 Mar21 Aug
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Minsk | 13 | +60 | 37 |
| 2 | Dynamo Brest | 13 | +36 | 36 |
| 3 | Vitebsk | 13 | +14 | 25 |
| 4 | Dinamo Minsk FC | 11 | +35 | 24 |
| 5 | 12 | +20 | 24 | |
| 6 | Dnepr Mogilev | 11 | +29 | 20 |
| 7 | Zorka-BSU | 13 | +5 | 18 |
| 8 | 12 | -9 | 11 | |
| 9 | ФК Гомель | 13 | -47 | 10 |
| 10 | АБФФ WU-19 | 13 | -33 | 8 |
| 11 | 13 | -44 | 6 | |
| 12 | ФК "Сморгон | 13 | -66 | 1 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Minsk | 13 | +60 | 37 |
| 2 | Dynamo Brest | 13 | +36 | 36 |
| 3 | Vitebsk | 13 | +14 | 25 |
| 4 | Dinamo Minsk FC | 11 | +35 | 24 |
| 5 | 12 | +20 | 24 | |
| 6 | Dnepr Mogilev | 11 | +29 | 20 |
| 7 | Zorka-BSU | 13 | +5 | 18 |
| 8 | 12 | -9 | 11 | |
| 9 | ФК Гомель | 13 | -47 | 10 |
| 10 | АБФФ WU-19 | 13 | -33 | 8 |
| 11 | 13 | -44 | 6 | |
| 12 | ФК "Сморгон | 13 | -66 | 1 |













