| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 22 | 28 | 19 | 23 |
| 81 | 25 | 24 | 15 | 17 |
Georgia 92:81 Estonia — Resultado del partido
¿Quién ganó el partido Georgia vs Estonia?
Georgia ganó 92-81.
¿Cómo terminó el partido Georgia vs Estonia?
Georgia 92 : 81 Estonia.
¿Quién anotó más puntos en Georgia vs Estonia?
Amirani Aroshidze fue el máximo anotador con 25 puntos.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de Georgia vs Estonia?
Por cuartos: 22:25, 28:24, 19:15, 23:17.
- 2
92 - 81
L. Kotliarevski
M. Alles
90 - 81
3- 1
90 - 78
S. Saba Sharashidze
- 1
89 - 78
S. Saba Sharashidze
P. Mae
88 - 78
3- 2
88 - 75
L. Kotliarevski
- 1
86 - 75
L. Kotliarevski
- 2
85 - 75
G. Dokhnadze
- 2
83 - 75
G. Bukia
T. Lepp
81 - 75
1- 2
81 - 74
L. Kotliarevski
T. Lepp
79 - 74
3- 1
79 - 71
L. Kotliarevski
- 1
78 - 71
A. Aroshidze
R. Olop
77 - 71
2- 2
77 - 69
G. Dokhnadze
G. Suvi
75 - 69
2- 2
75 - 67
G. Bukia
R. Hermet
73 - 67
1R. Hermet
73 - 66
1R. Hermet
73 - 65
1- 2
73 - 64
G. Tchirakadze
- 2
71 - 64
L. Kotliarevski
Enfrentamientos directos
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Sin datos
Estadísticas
59%
Tiros libres
71%
67%
2 puntos
37%
33%
3 puntos
45%
65%
Canastas de campo
40%
39
Rebotes
31
27
Rebotes defensivos
22
12
Rebotes ofensivos
9
12
Asistencias
20
12
Pérdidas de balón
18
11
Robos
6
4
Bloques
4
24
Faltas
23
10
Máximo de puntos consecutivos
10
30:41
Tiempo en ventaja
7:44
13
Ventaja máxima
5
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 4 | 4 | 0 | 100.0% | GGPG |
| 2 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 75.0% | GPGG |
| 3 | Macedonia del Norte | 4 | 2 | 2 | 50.0% | PGGG |
| 4 | Azerbaijan U20 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PPPG |
| 5 | Eslovaquia | 4 | 0 | 4 | 0.0% | PPPG |
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 4 | 4 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Luxemburgo | 4 | 3 | 1 | 75.0% | PPGP |
| 3 | Suiza | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PPGG |
| 4 | Georgia | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PGPG |
| 5 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PPGG |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 4 | +94 | 100.0% |
| 2 | Irlanda | 4 | +25 | 75.0% |
| 3 | Macedonia del Norte | 4 | -17 | 50.0% |
| 4 | Azerbaijan U20 | 4 | -38 | 25.0% |
| 5 | Eslovaquia | 4 | -64 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 4 | +36 | 100.0% |
| 2 | Luxemburgo | 4 | +10 | 75.0% |
| 3 | Suiza | 4 | +2 | 25.0% |
| 4 | Georgia | 4 | -31 | 25.0% |
| 5 | Estonia | 4 | -17 | 25.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | +148 | 80.0% |
| 2 | Islandia | 5 | +77 | 80.0% |
| 3 | 5 | +62 | 80.0% | |
| 4 | 5 | -37 | 40.0% | |
| 5 | Kosovo | 5 | -52 | 20.0% |
| 6 | Armenia | 5 | -198 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 4 | +83 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 4 | +80 | 75.0% |
| 3 | Países Bajos | 4 | +10 | 50.0% |
| 4 | Denmark U20 | 4 | -62 | 25.0% |
| 5 | Albania | 4 | -111 | 0.0% |

Georgia U20

















