| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 77 | 18 | 18 | 18 | 23 |
Estonia 88:77 Kosovo — Resultado del partido
¿Quién ganó el partido Estonia vs Kosovo?
Estonia ganó 88-77.
¿Cómo terminó el partido Estonia vs Kosovo?
Estonia 88 : 77 Kosovo.
¿Quién anotó más puntos en Estonia vs Kosovo?
Roger Hermet fue el máximo anotador con 17 puntos.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de Estonia vs Kosovo?
Por cuartos: 24:18, 24:18, 24:18, 16:23.
- 1
88 - 77
87 - 77
287 - 75
2- 2
87 - 73
85 - 73
185 - 72
2- 2
85 - 70
83 - 70
183 - 69
1- 1
83 - 68
- 1
82 - 68
- 2
81 - 68
79 - 68
279 - 66
179 - 65
1- 2
79 - 64
77 - 64
177 - 63
277 - 61
2- 3
77 - 59
74 - 59
274 - 57
3- 2
74 - 54
Dónde más se apuesta hoy
- KK Partizan Nis Belgrado — Olimpia MilanoLIVE · Victoria de KK Partizan Nis Belgrado · 41 apuestas→€9,1K147 apuestas
- Perth Wildcats — N. Zealand BreakersVictoria de Perth Wildcats · 6 apuestas→574 €7 apuestas
- FC Barcelona — Leyma Basquet CoruñaVictoria de FC Barcelona · 15 apuestas→275 €20 apuestas
- Skyliners Frankfurt — Rasta VechtaVictoria de Skyliners Frankfurt · 9 apuestas→231 €9 apuestas
- RETABet Bilbao Basket — ManresaVictoria de RETABet Bilbao Basket · 5 apuestas→114 €5 apuestas
- Nishinomiya Storks — Osaka EvessaVictoria de Osaka Evessa · 7 apuestas→80 €11 apuestas
- Partidos0
- Partido con más goles0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Sin datos
Estadísticas
60%
Tiros libres
66%
69%
2 puntos
60%
30%
3 puntos
31%
56%
Canastas de campo
52%
42
Rebotes
32
26
Rebotes defensivos
20
16
Rebotes ofensivos
12
27
Asistencias
21
15
Pérdidas de balón
17
9
Robos
9
7
Bloques
2
21
Faltas
20
8
Máximo de puntos consecutivos
5
35:49
Tiempo en ventaja
0:00
21
Ventaja máxima
0
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 4 | 4 | 0 | 100.0% | GGPG |
| 2 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 75.0% | GPGG |
| 3 | Macedonia del Norte | 4 | 2 | 2 | 50.0% | PGGG |
| 4 | Azerbaijan U20 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PPPG |
| 5 | Eslovaquia | 4 | 0 | 4 | 0.0% | PPPG |
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 4 | 4 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Luxemburgo | 4 | 3 | 1 | 75.0% | PPGP |
| 3 | Suiza | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PPGG |
| 4 | Georgia | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PGPG |
| 5 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 25.0% | PPGG |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 4 | +94 | 100.0% |
| 2 | Irlanda | 4 | +25 | 75.0% |
| 3 | Macedonia del Norte | 4 | -17 | 50.0% |
| 4 | Azerbaijan U20 | 4 | -38 | 25.0% |
| 5 | Eslovaquia | 4 | -64 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 4 | +36 | 100.0% |
| 2 | Luxemburgo | 4 | +10 | 75.0% |
| 3 | Suiza | 4 | +2 | 25.0% |
| 4 | Georgia | 4 | -31 | 25.0% |
| 5 | Estonia | 4 | -17 | 25.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | +148 | 80.0% |
| 2 | Islandia | 5 | +77 | 80.0% |
| 3 | 5 | +62 | 80.0% | |
| 4 | 5 | -37 | 40.0% | |
| 5 | Kosovo | 5 | -52 | 20.0% |
| 6 | Armenia | 5 | -198 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 4 | +83 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 4 | +80 | 75.0% |
| 3 | Países Bajos | 4 | +10 | 50.0% |
| 4 | Denmark U20 | 4 | -62 | 25.0% |
| 5 | Albania | 4 | -111 | 0.0% |

Estonia U20

















