Венесуела, аматори U-8 Ліга Діаманте 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 10
21 Feb25 Apr
Матчі
Тур 10
- 25.04 04:00Academia Euroamericana de Fútbol U8Altos Mirandinos U8
- 25.04 04:00Futuros Vinotinto FC U8Academia CRACS U8
- 25.04 04:00Fratelsa Sport U8Deportivo La Guaira U8
- 25.04 04:00Academia Cadiz U8Atletico Venezuela U8
- 25.04 04:00Deportivo Tiuna U8Deportivo Gulima FC U8
- 25.04 04:00Deportivo Miranda FC U8Paria Sport U8
- 25.04 04:00Catia FC U8Evolution FC U8
- 25.04 04:00Atlético de Madrid Academia Venezuela U8Hermandad Gallega de Venezuela U8
- 25.04 04:00Caracas FC U8300 FC U8
Grupo A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | W | |
| 2 | 2 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 3 | WL | |
| 4 | 1 | 3 | W | |
| 5 | 2 | 0 | LL | |
| 6 | 3 | 0 | LL |
Grupo B
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | W | |
| 2 | 2 | 6 | WW | |
| 3 | 3 | 6 | WW | |
| 4 | 3 | 3 | LL | |
| 5 | 2 | 0 | LL | |
| 6 | 3 | 0 | L |
Grupo C
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 3 | LW | |
| 4 | 1 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 2 | 0 | LL |
U8 Liga Diamante 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | W | |
| 2 | 2 | 6 | W | |
| 3 | 2 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 6 | WW | |
| 6 | 3 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 4 | WD | |
| 8 | 2 | 3 | WL | |
| 9 | 1 | 3 | W | |
| 10 | 2 | 3 | LW | |
| 11 | 3 | 3 | LL | |
| 12 | 1 | 1 | D | |
| 13 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | LL | |
| 16 | 3 | 0 | L | |
| 17 | 2 | 0 | LL | |
| 18 | 3 | 0 | LL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +18 | 6 | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | +8 | 3 | |
| 4 | 1 | +5 | 3 | |
| 5 | 2 | -9 | 0 | |
| 6 | 3 | -26 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +22 | 9 | |
| 2 | 2 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | -10 | 3 | |
| 5 | 2 | -10 | 0 | |
| 6 | 3 | -13 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 4 | |
| 3 | 2 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | -6 | 0 | |
| 6 | 2 | -19 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +22 | 9 | |
| 2 | 2 | +18 | 6 | |
| 3 | 2 | +14 | 6 | |
| 4 | 2 | +9 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | +7 | 4 | |
| 8 | 2 | +8 | 3 | |
| 9 | 1 | +5 | 3 | |
| 10 | 2 | +4 | 3 | |
| 11 | 3 | -10 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | -6 | 0 | |
| 14 | 2 | -9 | 0 | |
| 15 | 2 | -10 | 0 | |
| 16 | 3 | -13 | 0 | |
| 17 | 2 | -19 | 0 | |
| 18 | 3 | -26 | 0 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +18 | 6 | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | +8 | 3 | |
| 4 | 1 | +5 | 3 | |
| 5 | 2 | -9 | 0 | |
| 6 | 3 | -26 | 0 |
