Регулярний сезон NCAA, жінки
Сполучені Штати Америки Регулярний сезон NCAA, жінки 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 18
25 Sep16 Oct
AICheckLive AI Bot
Будь-який матч у Telegram: вердикт моделі, форма, очні зустрічі та тиск у лайві.
Запитати AI-бота про будь-який матчМатчі
- 02.10 22:00Північна Кароліна - смоляні п'яти
Notre Dame Fighting Irish - 02.10 22:00Florida GatorsLSU Tigers
- 02.10 22:30Georgia BulldogsTexas A&M Aggies
- 02.10 23:00Incarnate Word Cardinals
Northwestern State Lady Demons - 02.10 23:00McNeese State CowgirlsNicholls State Colonels
- 02.10 23:00Mississippi State BulldogsПівденна Кароліна Геймкокс

- 02.10 23:00Ucf KnightsColorado Buffaloes
- 02.10 23:00Dayton FlyersLa Salle Explorers
- 02.10 23:00Tulsa Golden HurricaneCharlotte 49ers
- 02.10 23:00Georgia State PanthersArkansas State Red Wolves
- 02.10 23:00Vanderbilt CommodoresKentucky Wildcats
- 02.10 23:00Saint Marys Gaels
San Francisco Dons
- 02.10 23:00William And Mary TribeCampbell Fighting Camels
- 02.10 23:00Boston College EaglesМустанги Сму

- 02.10 23:30Arkansas RazorbacksMissouri Tigers
- ФТ02.10San Diego State Aztecs
Boise State Broncos14 - ФТ02.10Idaho VandalsWeber State Wildcats11
- ФТ02.10Fresno State BulldogsColorado State Rams12
- ФТ02.10Utah State AggiesTexas State Bobcats21
- ФТ02.10Utah Tech TrailblazersPortland State Vikings21
- ФТ02.10Washington State CougarsOregon State Beavers31
- ППДTexas AM Commerce LionLamar Lady Cardinals
- ФТ02.10Middle Tennessee Blue RaidersLiberty Lady Flames12
- ФТ02.10Texas A&M Corpus Christi IslandersSoutheastern Louisiana Lady Lions10
- ФТ02.10UAB Blazers
North Texas Mean Green30
America East Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | ВПВВ | |
| 2 | 3 | 7 | ПНВВ | |
| 3 | 10 | 15 | НВВН | |
| 4 | 2 | 4 | ВВНН | |
| 5 | 3 | 3 | ВННН | |
| 6 | 2 | 3 | ПППВ | |
| 7 | 3 | 13 | ПВПП | |
| 8 | 3 | 10 | НПВП | |
| 9 | 3 | 11 | ПППП |
American Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Blazers | 4 | 9 | ПВВВ |
| 2 | Мемфіс Тайгерс | 3 | 7 | ВВНВ |
| 3 | Florida Atlantic Owls | 4 | 6 | ВППВ |
| 4 | 4 | 5 | НВПН | |
| 5 | 4 | 5 | ВВПН | |
| 6 | 2 | 4 | ПНВВ | |
| 7 | 3 | 4 | ППВН | |
| 8 | 3 | 3 | ВПВП | |
| 9 | 3 | 2 | НННП | |
| 10 | 4 | 2 | ВНПП | |
| 11 | 2 | 1 | ВППН |
Atlantic 10 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7 | ПВНВ | |
| 3 | Rhode Island Rams | 3 | 6 | НПВВ |
| 4 | 3 | 5 | ВВНН | |
| 5 | 3 | 5 | НВНН | |
| 5 | 3 | 7 | ПВНВ | |
| 6 | 3 | 5 | НННВ | |
| 7 | 3 | 5 | ВННВ | |
| 8 | 3 | 4 | ВВНП | |
| 9 | 3 | 4 | ВПНВ | |
| 10 | George Mason Patriots | 3 | 4 | ВНВП |
| 11 | 3 | 3 | НПВП | |
| 12 | 3 | 1 | ПНПП | |
| 13 | 3 | 1 | НППП | |
| 14 | 3 | 0 | ПППП |
Atlantic Coast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Північна Кароліна - смоляні п'яти | 3 | 9 | ВВВВ |
| 2 | 4 | 8 | ВВНН | |
| 3 | 3 | 7 | ВВВН | |
| 4 | 4 | 7 | НВПВ | |
| 5 | 4 | 7 | ПВВН | |
| 6 | Розбудіть лісових демонів-дияконів | 3 | 6 | ВВВП |
| 7 | 3 | 6 | ПВВП | |
| 8 | 4 | 6 | ВПВП | |
| 9 | 4 | 5 | ВПНН | |
| 10 | 4 | 4 | ВППН | |
| 11 | California Golden Bears | 4 | 4 | ПНВВ |
| 12 | 4 | 4 | ППВН | |
| 13 | 3 | 3 | НПВП | |
| 14 | Сиракузький апельсин | 4 | 3 | ПППВ |
| 15 | Семіноли штату Флорида | 2 | 2 | ВННН |
| 16 | Мустанги Сму | 3 | 1 | ВППН |
| 17 | 4 | 1 | ПППН |
Atlantic Sun Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 2 | 3 | 5 | ВВНН | |
| 3 | 3 | 5 | ВНВН | |
| 4 | 3 | 4 | ВНПВ | |
| 5 | 3 | 4 | ППВН | |
| 6 | 3 | 3 | ВВПП | |
| 7 | 3 | 2 | ННПН | |
| 8 | 3 | 1 | НПНП |
Big 12 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 3 | 3 | 7 | ПНВВ | |
| 4 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 5 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 6 | 3 | 6 | ВВПВ | |
| 7 | 3 | 6 | ВВВП | |
| 8 | Альпіністи Західної Вірджинії | 3 | 4 | ННПВ |
| 9 | 4 | 4 | ППВН | |
| 10 | 3 | 3 | ВВПП | |
| 11 | Рогаті жаби ТКУ | 3 | 3 | ППВП |
| 12 | 3 | 2 | ПННП | |
| 13 | 3 | 1 | ННПП | |
| 14 | 3 | 1 | ВНПП | |
| 15 | 4 | 1 | ПППН | |
| 16 | 3 | 1 | ВПНП |
Big East Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanova Wildcats | 2 | 6 | ВНВВ |
| 2 | 2 | 4 | ВВВН | |
| 3 | Marquette Golden Eagles | 2 | 4 | НВНН |
| 4 | 2 | 2 | ПННН | |
| 4 | 2 | 1 | ВВНН | |
| 5 | 2 | 2 | НННН | |
| 6 | 1 | 1 | ННПН | |
| 7 | 1 | 1 | НПНН | |
| 8 | 2 | 1 | ВВПН | |
| 9 | 2 | 1 | ПВНП | |
| 11 | 2 | 1 | ВППН |
Big Sky Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | ПВПВ | |
| 2 | 1 | 3 | ПППВ | |
| 3 | 1 | 1 | ПВНН | |
| 4 | 1 | 1 | ППНН | |
| 5 | 1 | 1 | ПНВН | |
| 6 | 1 | 1 | ППНН | |
| 7 | 0 | 0 | ПВНВ | |
| 8 | 0 | 0 | ВВПП | |
| 9 | 1 | 0 | ППВП | |
| 10 | 1 | 0 | ВНПП |
Big South Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 9 | НВВВ | |
| 3 | 2 | 6 | ППВВ | |
| 4 | Longwood Lancers | 3 | 3 | ПППВ |
| 5 | 3 | 3 | ПВПП | |
| 6 | 2 | 3 | ППВП | |
| 7 | Radford Highlanders | 2 | 3 | ПНВП |
| 8 | 3 | 0 | ПППП | |
| 9 | 3 | 0 | ВППП |
Big Ten Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартанці штату Мічиган | 5 | 12 | ВПВВ |
| 2 | 5 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 5 | 12 | ВПВВ | |
| 4 | 5 | 12 | ПВВВ | |
| 5 | 5 | 10 | ВВВП | |
| 6 | Пенн Стейт Ніттані Лайонс | 5 | 10 | ВВНВ |
| 7 | 5 | 10 | ПНВВ | |
| 8 | 5 | 10 | ВНВП | |
| 9 | 5 | 7 | ПНВП | |
| 10 | 5 | 6 | ВВПП | |
| 11 | 5 | 6 | ПППВ | |
| 12 | 5 | 5 | ННПВ | |
| 13 | 5 | 5 | ПНПВ | |
| 14 | 5 | 4 | ВНПП | |
| 15 | 5 | 4 | НННП | |
| 16 | 5 | 3 | ПППП | |
| 17 | 5 | 1 | ПНПП | |
| 18 | 5 | 0 | ПППП |
Big West Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | ВВНВ | |
| 2 | 3 | 7 | НВНВ | |
| 3 | 4 | 7 | ВПВН | |
| 4 | 4 | 7 | ВНВВ | |
| 5 | 3 | 5 | ВВНН | |
| 6 | 3 | 4 | НПНВ | |
| 7 | 3 | 12 | ВНВП | |
| 7 | 3 | 2 | ПНПН | |
| 8 | 3 | 15 | ПВНП | |
| 9 | 3 | 22 | ВННП | |
| 11 | 3 | 1 | ПППН | |
| 12 | 3 | 4 | НППП |
Coastal Athletic Association Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 24 | ВВВН | |
| 2 | 12 | 24 | НВНН | |
| 3 | 11 | 21 | ВПНВ | |
| 4 | 10 | 17 | НВПН | |
| 5 | 11 | 17 | ППВВ | |
| 6 | 11 | 16 | ППВП | |
| 7 | 11 | 15 | ПВВН | |
| 8 | 12 | 13 | ППНН | |
| 9 | Charleston Cougars | 12 | 12 | ПНПП |
| 10 | 11 | 10 | НВНН | |
| 11 | 10 | 9 | ВНПВ | |
| 12 | 11 | 7 | ПППВ |
Conference USA Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | НПВВ | |
| 2 | 2 | 6 | ВВВВ | |
| 3 | 2 | 6 | ПВВВ | |
| 4 | 2 | 26 | ВПВП | |
| 5 | 2 | 3 | ВНПВ | |
| 6 | 2 | 3 | НПВП | |
| 7 | 2 | 12 | ВВПП | |
| 7 | 2 | 1 | ПВПН | |
| 8 | 2 | 1 | ВППН | |
| 10 | 2 | 15 | ВВПП |
Horizon League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Panthers | 4 | 12 | ВВВВ |
| 2 | 4 | 10 | ВНВВ | |
| 3 | 4 | 9 | ВВПВ | |
| 4 | 4 | 28 | ВВВП | |
| 5 | 4 | 7 | ВНПВ | |
| 6 | 4 | 7 | ПВВН | |
| 7 | 4 | 4 | ВППН | |
| 8 | 4 | 4 | ППВН | |
| 9 | 4 | 11 | ППВП | |
| 10 | Northern Kentucky Norse | 4 | 16 | ПВПП |
| 11 | 4 | 4 | ПППП | |
| 12 | 4 | 1 | ПППН |
Ivy League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | ВВВВ | |
| 2 | 10 | 22 | НВВВ | |
| 3 | 10 | 22 | ВВВВ | |
| 4 | 10 | 16 | ВВВП | |
| 5 | 10 | 15 | ПВВП | |
| 6 | 9 | 14 | НПВВ | |
| 7 | 9 | 13 | ВВНП | |
| 8 | Columbia Lions | 10 | 6 | ПППП |
Metro Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | ВВВВ | |
| 2 | 9 | 21 | ВППВ | |
| 3 | 10 | 19 | ВВПП | |
| 4 | 9 | 18 | ВПВП | |
| 5 | 5 | 16 | ВВВП | |
| 7 | Marist Red Foxes | 10 | 10 | ВПНВ |
| 9 | 10 | 8 | ПВВП | |
| 10 | 5 | 4 | ПППВ | |
| 10 | 4 | 7 | ПВНВ | |
| 11 | 5 | 14 | ПВПП | |
| 12 | Canisius Golden Griffins | 4 | 6 | ППВВ |
| 13 | 5 | 8 | НППП | |
| 13 | 9 | 4 | ПНПП |
Mid-American Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | ВНВВ | |
| 2 | 4 | 10 | НВВВ | |
| 3 | 4 | 10 | ВВВН | |
| 4 | 4 | 7 | ПНВВ | |
| 4 | 4 | 17 | ВНПП | |
| 5 | 4 | 5 | ВПНН | |
| 5 | 4 | 6 | ННВН | |
| 6 | 4 | 5 | ВНПН | |
| 7 | 4 | 12 | ПННП | |
| 9 | 4 | 1 | ПППН | |
| 10 | 4 | 1 | ПППН | |
| 11 | 4 | 8 | ПВПП |
Missouri Valley Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | ВВВВ | |
| 3 | 10 | 24 | ВВВВ | |
| 3 | 11 | 22 | ПНВВ | |
| 4 | 10 | 10 | ПНВП | |
| 5 | 2 | 21 | ВВВП | |
| 7 | 2 | 3 | ВВПВ | |
| 8 | 7 | 7 | ВППП | |
| 9 | 11 | 5 | ПППП | |
| 10 | 2 | 5 | ПВПП | |
| 10 | 10 | 4 | ПППВ |
Mountain West Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | ВВВВ | |
| 2 | 2 | 6 | ПНВВ | |
| 2 | 2 | 3 | ВНПВ | |
| 3 | 2 | 4 | НВВН | |
| 4 | 2 | 6 | ННВВ | |
| 5 | 2 | 19 | ВНВП | |
| 6 | 2 | 3 | ВНПВ | |
| 8 | 1 | 1 | ПВНН | |
| 9 | 2 | 8 | ПППП | |
| 10 | 2 | 5 | ПВПП | |
| 11 | 2 | 9 | ВППП |
Northeast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 9 | ВПВВ | |
| 3 | 3 | 9 | НВВВ | |
| 4 | Central Connecticut Blue Devils | 4 | 7 | ВПВН |
| 5 | 10 | 7 | НПВВ | |
| 8 | 3 | 6 | ППВП | |
| 8 | 12 | 6 | ВППП | |
| 9 | 3 | 4 | ПВПН | |
| 9 | 4 | 7 | ППВП | |
| 10 | 4 | 3 | ПВПП | |
| 11 | 8 | 0 | ПППП |
Ohio Valley Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 17 | ВВНВ | |
| 2 | 12 | 15 | ПВПП | |
| 3 | 12 | 12 | ППВН | |
| 4 | 9 | 12 | НППВ | |
| 5 | Eastern Illinois Panthers | 10 | 9 | ПНПП |
| 6 | 11 | 9 | НПНВ | |
| 7 | 12 | 7 | ПНПН | |
| 8 | Western Illinois Leathernecks | 12 | 3 | ПППП |
Pac-12 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | ВВВВ | |
| 2 | 1 | 3 | ННВВ | |
| 3 | 1 | 3 | ПННВ | |
| 4 | 1 | 3 | ВВНВ | |
| 5 | Gonzaga Bulldogs | 11 | 17 | ВВВН |
| 6 | 1 | 5 | ПНПП | |
| 7 | 1 | 23 | ПВНП | |
| 8 | 1 | 5 | ПНПП | |
| 9 | San Diego State Aztecs | 1 | 19 | ВВВП |
Patriot League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | Bucknell Bison | 3 | 7 | НВНВ |
| 3 | 3 | 6 | ВПВВ | |
| 4 | 3 | 13 | НВВП | |
| 4 | Holy Cross Crusaders | 3 | 4 | ППНВ |
| 5 | 3 | 16 | ВВВП | |
| 7 | 3 | 4 | НВПН | |
| 8 | 3 | 1 | ПППН | |
| 9 | 3 | 5 | ПППП | |
| 10 | Lehigh Mountain Hawks | 3 | 1 | ПППП |
Southeastern Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | НВВВ | |
| 2 | Південна Кароліна Геймкокс | 11 | 30 | ВВВВ |
| 3 | Алабама Кримсон Тайд | 12 | 30 | ВВВВ |
| 4 | 12 | 29 | ВВВП | |
| 5 | 5 | 9 | ВВПВ | |
| 6 | 10 | 14 | ВПНВ | |
| 7 | 11 | 19 | ВВПН | |
| 8 | 12 | 27 | ВННН | |
| 9 | 12 | 21 | ПППП | |
| 10 | 11 | 21 | ПННВ | |
| 11 | 5 | 21 | ННПП | |
| 11 | 11 | 18 | ПННВ | |
| 13 | 11 | 12 | ПППП | |
| 14 | 11 | 10 | ПППП | |
| 15 | 4 | 3 | НПНН | |
| 16 | 4 | 1 | ПППН |
Southern Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 3 | 7 | ННВВ | |
| 4 | 4 | 7 | ПВНВ | |
| 4 | 11 | 20 | ПВНВ | |
| 5 | 3 | 7 | ПВВН | |
| 6 | 4 | 5 | ВПНН | |
| 7 | 4 | 11 | ВПНП | |
| 7 | 3 | 1 | НППН | |
| 8 | 4 | 2 | ППНН | |
| 9 | 4 | 13 | ННПП | |
| 11 | 4 | 1 | ПППП |
Southland Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Baptist Huskies | 3 | 7 | ВНВВ |
| 2 | 10 | 15 | ВВВВ | |
| 3 | 12 | 21 | ППВВ | |
| 4 | Incarnate Word Cardinals | 12 | 17 | НВПВ |
| 4 | 10 | 16 | ВВПН | |
| 5 | 11 | 14 | ПНВН | |
| 7 | 4 | 4 | ПНПВ | |
| 8 | 10 | 9 | ННПВ | |
| 9 | 4 | 12 | ВППП | |
| 9 | 11 | 13 | ВПНП | |
| 10 | 4 | 16 | ВППП |
Southwestern Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | ПНПВ | |
| 2 | 11 | 7 | ПППВ | |
| 3 | 1 | 3 | ПВВВ | |
| 4 | 9 | 9 | НПВН | |
| 5 | 1 | 1 | НППН | |
| 6 | 1 | 1 | ВНПН | |
| 7 | 10 | 5 | ПППН | |
| 7 | 2 | 3 | ПППП | |
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 4 | НППВ |
Summit League Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 21 | ВПНВ | |
| 3 | 2 | 4 | ВПНВ | |
| 4 | 2 | 13 | ПВВП | |
| 5 | 10 | 8 | НПВП | |
| 5 | 10 | 12 | ПВНП | |
| 6 | 11 | 13 | ННПВ | |
| 7 | 10 | 8 | ППНВ | |
| 8 | 9 | 4 | ВППП |
Sun Belt Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | ВВПВ | |
| 2 | 12 | 26 | ВВНВ | |
| 4 | 4 | 24 | ВВНП | |
| 4 | 11 | 22 | ВПВВ | |
| 5 | Georgia Southern Eagles | 11 | 23 | ВВПВ |
| 5 | 11 | 21 | ВНВВ | |
| 6 | 12 | 20 | ВПНП | |
| 7 | 10 | 17 | ВПВВ | |
| 9 | 10 | 14 | ВВНП | |
| 10 | 10 | 11 | ПВНН | |
| 11 | 3 | 10 | ПППП | |
| 12 | 11 | 8 | ПНПП | |
| 13 | 11 | 5 | НППП | |
| 14 | 3 | 3 | ВППВ |
United Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | ННВВ | |
| 2 | 11 | 16 | НПВВ | |
| 4 | 2 | 3 | ПНПВ | |
| 5 | 2 | 14 | ВВВП | |
| 6 | 9 | 5 | ПНПП | |
| 6 | 2 | 8 | ПВНП | |
| 7 | 2 | 4 | НВНВ | |
| 8 | 11 | 4 | ВППП |
West Coast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | ВПВВ | |
| 2 | Saint Marys Gaels | 11 | 22 | ВВНП |
| 3 | Santa Clara Broncos | 11 | 19 | ВВНВ |
| 4 | 10 | 17 | ВВПВ | |
| 5 | 10 | 12 | ВВВП | |
| 6 | 10 | 11 | ВППП | |
| 7 | San Francisco Dons | 8 | 10 | ПВВП |
| 8 | Loyola Marymount Lions | 9 | 8 | НПНВ |
| 9 | 8 | 7 | ВППВ | |
| 10 | Pacific Tigers | 10 | 3 | ПВПП |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | -14 | 6 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 10 | +3 | 15 | |
| 4 | 2 | -4 | 4 | |
| 5 | 3 | -3 | 3 | |
| 6 | 2 | -11 | 3 | |
| 7 | 3 | +6 | 13 | |
| 8 | 3 | +2 | 10 | |
| 9 | 3 | +6 | 11 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB Blazers | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Мемфіс Тайгерс | 3 | +7 | 7 |
| 3 | Florida Atlantic Owls | 4 | -2 | 6 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | -2 | 5 | |
| 6 | 2 | +3 | 4 | |
| 7 | 3 | +2 | 4 | |
| 8 | 3 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | -3 | 2 | |
| 10 | 4 | -6 | 2 | |
| 11 | 2 | -1 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | Rhode Island Rams | 3 | +1 | 6 |
| 4 | 3 | +5 | 5 | |
| 5 | 3 | +3 | 5 | |
| 5 | 3 | +9 | 7 | |
| 6 | 3 | +1 | 5 | |
| 7 | 3 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | George Mason Patriots | 3 | -1 | 4 |
| 11 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | -2 | 1 | |
| 13 | 3 | -11 | 1 | |
| 14 | 3 | -6 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Північна Кароліна - смоляні п'яти | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | +4 | 7 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | Розбудіть лісових демонів-дияконів | 3 | +1 | 6 |
| 7 | 3 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | -2 | 6 | |
| 9 | 4 | +3 | 5 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | California Golden Bears | 4 | -4 | 4 |
| 12 | 4 | -4 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Сиракузький апельсин | 4 | -4 | 3 |
| 15 | Семіноли штату Флорида | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Мустанги Сму | 3 | -3 | 1 |
| 17 | 4 | -4 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 5 | |
| 4 | 3 | +2 | 4 | |
| 5 | 3 | -2 | 4 | |
| 6 | 3 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | -1 | 2 | |
| 8 | 3 | -2 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 6 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | +1 | 6 | |
| 8 | Альпіністи Західної Вірджинії | 3 | 0 | 4 |
| 9 | 4 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Рогаті жаби ТКУ | 3 | -3 | 3 |
| 12 | 3 | -2 | 2 | |
| 13 | 3 | -3 | 1 | |
| 14 | 3 | -4 | 1 | |
| 15 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | 3 | -5 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanova Wildcats | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | Marquette Golden Eagles | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | -1 | 1 | |
| 9 | 2 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | -2 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | Longwood Lancers | 3 | +2 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Radford Highlanders | 2 | -6 | 3 |
| 8 | 3 | -6 | 0 | |
| 9 | 3 | -8 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартанці штату Мічиган | 5 | +8 | 12 |
| 2 | 5 | +8 | 12 | |
| 3 | 5 | +7 | 12 | |
| 4 | 5 | +4 | 12 | |
| 5 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | Пенн Стейт Ніттані Лайонс | 5 | +3 | 10 |
| 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 8 | 5 | +1 | 10 | |
| 9 | 5 | -2 | 7 | |
| 10 | 5 | +1 | 6 | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 12 | 5 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | -3 | 5 | |
| 14 | 5 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | -7 | 3 | |
| 17 | 5 | -10 | 1 | |
| 18 | 5 | -8 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | -12 | 7 | |
| 3 | 4 | +10 | 7 | |
| 4 | 4 | -8 | 7 | |
| 5 | 3 | +4 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 12 | |
| 7 | 3 | -1 | 2 | |
| 8 | 3 | +9 | 15 | |
| 9 | 3 | -1 | 22 | |
| 11 | 3 | -4 | 1 | |
| 12 | 3 | -5 | 4 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +20 | 24 | |
| 2 | 12 | +15 | 24 | |
| 3 | 11 | +9 | 21 | |
| 4 | 10 | +8 | 17 | |
| 5 | 11 | +4 | 17 | |
| 6 | 11 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | -2 | 15 | |
| 8 | 12 | -1 | 13 | |
| 9 | Charleston Cougars | 12 | -2 | 12 |
| 10 | 11 | -5 | 10 | |
| 11 | 10 | 0 | 9 | |
| 12 | 11 | -19 | 7 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -12 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | -8 | 6 | |
| 4 | 2 | +1 | 26 | |
| 5 | 2 | -2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | +11 | 12 | |
| 7 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | 2 | -2 | 1 | |
| 10 | 2 | +14 | 15 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Panthers | 4 | +7 | 12 |
| 2 | 4 | -13 | 10 | |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | +2 | 28 | |
| 5 | 4 | -18 | 7 | |
| 6 | 4 | -1 | 7 | |
| 7 | 4 | -8 | 4 | |
| 8 | 4 | -4 | 4 | |
| 9 | 4 | +10 | 11 | |
| 10 | Northern Kentucky Norse | 4 | -3 | 16 |
| 11 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 4 | -23 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
