Сполучені Штати Америки Регулярний сезон NCAA, жінки 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 18
2 Sep21 Sep
AICheckLive AI Bot
Будь-який матч у Telegram: вердикт моделі, форма, очні зустрічі та тиск у лайві.
Запитати AI-бота про будь-який матчМатчі
America East Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ПНВВ | |
| 2 | 7 | 14 | ННВП | |
| 3 | 7 | 11 | ВВВП | |
| 4 | 6 | 8 | ВПНВ | |
| 5 | 6 | 7 | ППНВ | |
| 6 | 6 | 7 | ВПВП | |
| 7 | 6 | 6 | ППВВ | |
| 8 | 7 | 5 | ПНПВ | |
| 9 | 6 | 4 | ПВПП |
American Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ПВПВ | |
| 2 | 0 | 0 | НПВН | |
| 3 | Florida Atlantic Owls | 0 | 0 | ВНВН |
| 4 | Мемфіс Тайгерс | 0 | 0 | ПВНП |
| 5 | 0 | 0 | ВНПП | |
| 6 | 0 | 0 | НППН | |
| 7 | 0 | 0 | ПВПВ | |
| 8 | 0 | 0 | ВВВП | |
| 9 | 0 | 0 | ППВН | |
| 10 | UAB Blazers | 0 | 0 | ПППВ |
| 11 | 0 | 0 | ВВНВ |
Atlantic 10 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ВНПВ | |
| 2 | 0 | 0 | ППВП | |
| 3 | 0 | 0 | ПВВП | |
| 4 | 0 | 0 | ПВВН | |
| 5 | George Mason Patriots | 0 | 0 | ВВНП |
| 6 | 0 | 0 | ННПВ | |
| 7 | 0 | 0 | НПНВ | |
| 8 | 0 | 0 | ПВНН | |
| 9 | Rhode Island Rams | 0 | 0 | ППВН |
| 10 | 0 | 0 | ВННВ | |
| 11 | 0 | 0 | НВВП | |
| 12 | 0 | 0 | ВНВН | |
| 13 | 0 | 0 | ПВПВ | |
| 14 | 0 | 0 | ПНПН |
Atlantic Coast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 2 | California Golden Bears | 0 | 0 | ПВНВ |
| 3 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 4 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 5 | Семіноли штату Флорида | 0 | 0 | ВПВН |
| 6 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 7 | 0 | 0 | ВВНВ | |
| 8 | 0 | 0 | ВВВН | |
| 9 | Північна Кароліна - смоляні п'яти | 0 | 0 | ВПВВ |
| 10 | 0 | 0 | ВННВ | |
| 11 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 12 | Мустанги Сму | 0 | 0 | ВВНВ |
| 13 | 0 | 0 | ВВНВ | |
| 14 | Сиракузький апельсин | 0 | 0 | ВПНП |
| 15 | 0 | 0 | ВВНН | |
| 16 | 0 | 0 | ВВНП | |
| 17 | Розбудіть лісових демонів-дияконів | 0 | 0 | ВВВВ |
Atlantic Sun Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ПНПП | |
| 2 | 0 | 0 | ВВНН | |
| 3 | 0 | 0 | ВНПП | |
| 4 | 0 | 0 | ПННВ | |
| 5 | 0 | 0 | НННВ | |
| 6 | 0 | 0 | ПППВ | |
| 7 | 0 | 0 | ПППП | |
| 8 | 0 | 0 | ВВ |
Big 12 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ВВНП | |
| 2 | 0 | 0 | ВНПП | |
| 3 | 0 | 0 | ПВВВ | |
| 4 | 0 | 0 | ВВВН | |
| 5 | 0 | 0 | НПНВ | |
| 6 | 0 | 0 | НПВВ | |
| 7 | 0 | 0 | ВНПН | |
| 8 | 0 | 0 | НПВВ | |
| 9 | 0 | 0 | ВПВВ | |
| 10 | 0 | 0 | ВВНН | |
| 11 | 0 | 0 | ПВНВ | |
| 12 | Рогаті жаби ТКУ | 0 | 0 | ПВВП |
| 13 | 0 | 0 | ВННВ | |
| 14 | 0 | 0 | ВВВП | |
| 15 | 0 | 0 | ПППН | |
| 16 | Альпіністи Західної Вірджинії | 0 | 0 | ВВВВ |
Big East Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | НВПВ | |
| 2 | 0 | 0 | НВПВ | |
| 3 | 0 | 0 | НВВВ | |
| 4 | 0 | 0 | ВВПН | |
| 5 | 0 | 0 | ПНПН | |
| 6 | Marquette Golden Eagles | 0 | 0 | ВННН |
| 7 | 0 | 0 | НВНН | |
| 8 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 9 | 0 | 0 | ВНВП | |
| 10 | Villanova Wildcats | 0 | 0 | ВВВВ |
| 11 | 0 | 0 | ПВВП |
Big Sky Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ВВВП | |
| 2 | 0 | 0 | НПВП | |
| 3 | 0 | 0 | ПВВП | |
| 4 | 0 | 0 | ППВП | |
| 5 | 0 | 0 | НПВП | |
| 6 | 0 | 0 | ВНПП | |
| 7 | 0 | 0 | ПППП | |
| 8 | 0 | 0 | ПППВ | |
| 9 | 0 | 0 | ВВПВ | |
| 10 | 0 | 0 | ВВПВ |
Big South Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ПВПП | |
| 2 | 0 | 0 | ПНПВ | |
| 3 | 0 | 0 | НППП | |
| 4 | Longwood Lancers | 0 | 0 | ВПНВ |
| 5 | 0 | 0 | ВПНП | |
| 6 | Radford Highlanders | 0 | 0 | ВППП |
| 7 | 0 | 0 | ППНП | |
| 8 | 0 | 0 | ПВВП | |
| 9 | 0 | 0 | НВПП |
Big Ten Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ННВВ | |
| 2 | 0 | 0 | НППВ | |
| 3 | 0 | 0 | ВВНВ | |
| 4 | 0 | 0 | НППВ | |
| 5 | Спартанці штату Мічиган | 0 | 0 | ВНВН |
| 6 | 0 | 0 | ННВВ | |
| 7 | 0 | 0 | ВПВВ | |
| 8 | 0 | 0 | НПВН | |
| 9 | 0 | 0 | НВНП | |
| 10 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 11 | 0 | 0 | НВВВ | |
| 12 | Пенн Стейт Ніттані Лайонс | 0 | 0 | ПВПН |
| 13 | 0 | 0 | ВВВВ | |
| 14 | 0 | 0 | НННВ | |
| 15 | 0 | 0 | ВПВВ | |
| 16 | 0 | 0 | ПВПН | |
| 17 | 0 | 0 | ВНВВ | |
| 18 | 0 | 0 | НВВВ |
Big West Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | ВВВН | |
| 2 | 6 | 14 | НВВН | |
| 3 | 5 | 13 | ВВВВ | |
| 4 | 7 | 12 | ПННН | |
| 5 | 7 | 11 | НВПН | |
| 6 | 7 | 11 | НПВВ | |
| 7 | 6 | 8 | ВНПН | |
| 8 | 6 | 7 | ПВПВ | |
| 9 | 6 | 6 | ВППВ | |
| 10 | 8 | 6 | ППНН | |
| 11 | 5 | 5 | ППНВ | |
| 12 | 6 | 3 | ППВП |
Coastal Athletic Association Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | НННВ | |
| 2 | 7 | 14 | НВВН | |
| 3 | 7 | 14 | ВНВВ | |
| 4 | 7 | 13 | НВВВ | |
| 5 | 6 | 12 | ВВНН | |
| 6 | 8 | 11 | ВПВН | |
| 7 | Charleston Cougars | 8 | 11 | НВВП |
| 8 | 6 | 8 | ННПВ | |
| 9 | 6 | 8 | ННПП | |
| 10 | 5 | 4 | НППВ | |
| 11 | 6 | 4 | НПВП | |
| 12 | 6 | 2 | ПППН |
Conference USA Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ВНПВ | |
| 2 | 7 | 17 | ВВВВ | |
| 3 | 8 | 16 | ПВВВ | |
| 4 | 6 | 12 | НННВ | |
| 5 | 6 | 9 | ПНВВ | |
| 6 | 7 | 8 | ВПНН | |
| 7 | 7 | 7 | НВПП | |
| 8 | 7 | 6 | ННВП | |
| 9 | 6 | 5 | ПВНП | |
| 10 | 7 | 3 | ПППП |
Horizon League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | ВВНВ | |
| 2 | Northern Kentucky Norse | 6 | 12 | ВВПП |
| 3 | 6 | 7 | ВПНВ | |
| 4 | 6 | 7 | ВППП | |
| 5 | 5 | 7 | ВПВН | |
| 6 | 6 | 7 | НВВП | |
| 7 | Milwaukee Panthers | 7 | 7 | ПНПВ |
| 8 | 5 | 5 | НВПН | |
| 9 | 5 | 4 | ПППН | |
| 10 | 7 | 1 | ПППП | |
| 11 | 6 | 1 | ПППП | |
| 12 | 6 | 0 | ПППП |
Ivy League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 6 | 11 | ВПНВ | |
| 3 | 6 | 10 | ВНВВ | |
| 4 | 6 | 9 | ВППВ | |
| 5 | 6 | 8 | ВПНН | |
| 6 | Columbia Lions | 6 | 6 | ПВНП |
| 7 | 5 | 6 | ПВПП | |
| 8 | 5 | 4 | НВПП |
Metro Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | ВВВВ | |
| 2 | 7 | 16 | ВНВВ | |
| 3 | 5 | 12 | ВВВВ | |
| 4 | 6 | 11 | НВПН | |
| 5 | 7 | 10 | НППВ | |
| 6 | 5 | 9 | ВВВП | |
| 7 | Canisius Golden Griffins | 6 | 9 | ВВПП |
| 8 | 7 | 7 | ВВПП | |
| 9 | 5 | 7 | ПВВП | |
| 10 | 4 | 4 | ВНПП | |
| 11 | 5 | 3 | ПВПП | |
| 12 | Marist Red Foxes | 6 | 3 | ПППВ |
| 13 | 6 | 2 | ППНН |
Mid-American Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ВВВП | |
| 2 | 5 | 12 | ВВПВ | |
| 3 | 5 | 10 | ВНПВ | |
| 4 | 6 | 10 | ППНВ | |
| 5 | 6 | 10 | ППВВ | |
| 6 | 6 | 9 | НВПН | |
| 7 | 6 | 9 | ППВП | |
| 8 | 7 | 9 | ПВВП | |
| 9 | 5 | 8 | ПННВ | |
| 10 | 6 | 7 | ПВНП | |
| 11 | 5 | 6 | ПВПП | |
| 12 | 6 | 5 | НППН |
Missouri Valley Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ВВВП | |
| 2 | 7 | 12 | ВННН | |
| 3 | 6 | 12 | ПВВВ | |
| 4 | 7 | 12 | НПНВ | |
| 5 | 4 | 7 | НВПВ | |
| 6 | 7 | 7 | ППВП | |
| 7 | 7 | 6 | ПННП | |
| 8 | 7 | 5 | НПНВ | |
| 9 | 7 | 2 | НППП | |
| 10 | 7 | 1 | ПНПП |
Mountain West Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | ПВВВ | |
| 2 | 6 | 14 | ННВВ | |
| 3 | 5 | 12 | ВВПВ | |
| 4 | 8 | 11 | ВВВН | |
| 5 | 7 | 11 | ПВНН | |
| 6 | 7 | 10 | ППНВ | |
| 7 | 5 | 9 | ПВПВ | |
| 8 | 7 | 8 | ПННП | |
| 9 | 6 | 6 | ПВПП | |
| 10 | 8 | 6 | ПНПН | |
| 11 | 5 | 2 | ППНН |
Northeast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ННВН | |
| 2 | Central Connecticut Blue Devils | 6 | 6 | ВППП |
| 3 | 7 | 4 | ПНПН | |
| 4 | 6 | 3 | ПППП | |
| 5 | 8 | 3 | ПВПП | |
| 6 | 7 | 3 | ВППП | |
| 7 | 5 | 2 | НППП | |
| 8 | 6 | 1 | НППП | |
| 9 | 3 | 0 | ППП | |
| 10 | 5 | 0 | ПППП | |
| 11 | 6 | 0 | ПППП |
Ohio Valley Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ПВВП | |
| 2 | 6 | 9 | ВНПН | |
| 3 | 8 | 8 | НПНП | |
| 4 | Eastern Illinois Panthers | 6 | 8 | ПНВП |
| 5 | 7 | 7 | ПВНП | |
| 6 | 6 | 4 | НППП | |
| 7 | Western Illinois Leathernecks | 8 | 3 | ПППВ |
| 8 | 7 | 2 | НППП |
Pac-12 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | ВВВВ | |
| 2 | 7 | 13 | ВВВП | |
| 3 | 6 | 13 | НПВВ | |
| 4 | 8 | 12 | НВВН | |
| 5 | San Diego State Aztecs | 6 | 10 | ВВНП |
| 6 | Gonzaga Bulldogs | 7 | 7 | ВНПП |
| 7 | 7 | 4 | ПППН | |
| 8 | 6 | 4 | ППНВ | |
| 9 | 6 | 3 | ПППП |
Patriot League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | ВВВВ | |
| 2 | Holy Cross Crusaders | 6 | 13 | ВВВВ |
| 3 | Bucknell Bison | 8 | 9 | ПППП |
| 4 | 7 | 7 | ПВПН | |
| 5 | 7 | 6 | ПВНП | |
| 6 | 8 | 6 | ПППП | |
| 7 | 6 | 5 | ПННН | |
| 8 | 7 | 5 | ПННП | |
| 9 | 6 | 2 | НППН | |
| 10 | Lehigh Mountain Hawks | 5 | 1 | ПППН |
Southeastern Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | ВВВВ | |
| 2 | 8 | 21 | ВВВП | |
| 3 | 8 | 21 | ПВВВ | |
| 4 | 8 | 20 | ВНВН | |
| 5 | Південна Кароліна Геймкокс | 7 | 18 | ВВВВ |
| 6 | Алабама Кримсон Тайд | 8 | 18 | ВПВП |
| 7 | 6 | 16 | ВВНВ | |
| 8 | 7 | 16 | ВПВВ | |
| 9 | 7 | 15 | ВНВН | |
| 10 | 7 | 13 | ВНВП | |
| 11 | 7 | 12 | ПВПП | |
| 12 | 7 | 12 | ВВПВ | |
| 13 | 7 | 11 | ВПВП | |
| 14 | 7 | 10 | ПВПВ | |
| 15 | 6 | 7 | ППВВ | |
| 16 | 8 | 7 | ПНПВ |
Southern Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ППВВ | |
| 2 | 7 | 14 | ВНВВ | |
| 3 | 6 | 12 | ВВВВ | |
| 4 | 7 | 12 | НВПН | |
| 5 | 6 | 11 | ВВВН | |
| 6 | 7 | 10 | ПВВП | |
| 7 | 5 | 9 | ВВВП | |
| 8 | 7 | 8 | ПНПП | |
| 9 | 6 | 7 | ПВВП | |
| 10 | 7 | 7 | ПППВ | |
| 11 | 7 | 1 | ПНПП |
Southland Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ППВВ | |
| 2 | 7 | 13 | ВНВП | |
| 3 | 7 | 11 | НВПП | |
| 4 | Incarnate Word Cardinals | 7 | 10 | ПППН |
| 5 | 7 | 9 | НПВН | |
| 6 | 6 | 9 | ВННВ | |
| 7 | 6 | 9 | ВВВП | |
| 8 | Houston Baptist Huskies | 7 | 8 | ППВН |
| 9 | 7 | 5 | ПППН | |
| 10 | 7 | 3 | ПППП | |
| 11 | 6 | 3 | ПППВ |
Southwestern Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ПВПВ | |
| 2 | 6 | 4 | ВППП | |
| 3 | 6 | 4 | ПНПП | |
| 4 | 5 | 4 | ВПНП | |
| 5 | 6 | 3 | ПППВ | |
| 6 | 6 | 1 | ПППН | |
| 7 | 7 | 1 | ППНП | |
| 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ПВПП | |
| 10 | 3 | 0 | ППП |
Summit League Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | ПВНВ | |
| 2 | 8 | 11 | НППВ | |
| 3 | 6 | 11 | ВННВ | |
| 4 | 8 | 9 | ВНВН | |
| 5 | 6 | 7 | ВВНП | |
| 6 | 6 | 4 | ППНП | |
| 7 | 5 | 1 | ПНПП | |
| 8 | 5 | 1 | НППП |
Sun Belt Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Southern Eagles | 8 | 17 | ВВПВ |
| 2 | 7 | 14 | ВВВН | |
| 3 | 7 | 13 | ВВВП | |
| 4 | 6 | 12 | ВВВП | |
| 5 | 7 | 11 | НВНП | |
| 6 | 6 | 10 | ПВНВ | |
| 7 | 8 | 10 | ППВП | |
| 8 | 7 | 10 | НВПВ | |
| 9 | 6 | 8 | ПННВ | |
| 10 | 7 | 8 | НВНВ | |
| 11 | 7 | 7 | ВВПП | |
| 12 | 6 | 6 | ПППВ | |
| 13 | 5 | 6 | ВППВ | |
| 14 | 7 | 4 | ППНП |
United Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ВППВ | |
| 2 | 6 | 11 | ВВПН | |
| 3 | 6 | 8 | ННВП | |
| 4 | 6 | 7 | НВПВ | |
| 5 | 6 | 7 | ПППП | |
| 6 | 7 | 5 | ПННН | |
| 7 | 5 | 1 | ПППП | |
| 8 | 7 | 1 | ПНПП |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 17 | |
| 2 | 7 | +9 | 14 | |
| 3 | 7 | +4 | 11 | |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | -6 | 6 | |
| 8 | 7 | -10 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 4 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Florida Atlantic Owls | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мемфіс Тайгерс | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UAB Blazers | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | George Mason Patriots | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rhode Island Rams | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | California Golden Bears | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Семіноли штату Флорида | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Північна Кароліна - смоляні п'яти | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Мустанги Сму | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Сиракузький апельсин | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Розбудіть лісових демонів-дияконів | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Рогаті жаби ТКУ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Альпіністи Західної Вірджинії | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marquette Golden Eagles | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Villanova Wildcats | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Longwood Lancers | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Radford Highlanders | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Спартанці штату Мічиган | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Пенн Стейт Ніттані Лайонс | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 20 | |
| 2 | 6 | +6 | 14 | |
| 3 | 5 | +8 | 13 | |
| 4 | 7 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | +2 | 11 | |
| 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 8 | 6 | +1 | 7 | |
| 9 | 6 | -2 | 6 | |
| 10 | 8 | -7 | 6 | |
| 11 | 5 | -7 | 5 | |
| 12 | 6 | -9 | 3 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | +14 | 14 | |
| 3 | 7 | +7 | 14 | |
| 4 | 7 | +6 | 13 | |
| 5 | 6 | +8 | 12 | |
| 6 | 8 | +2 | 11 | |
| 7 | Charleston Cougars | 8 | +1 | 11 |
| 8 | 6 | +1 | 8 | |
| 9 | 6 | -2 | 8 | |
| 10 | 5 | -4 | 4 | |
| 11 | 6 | -6 | 4 | |
| 12 | 6 | -6 | 2 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 17 | |
| 2 | 7 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | +5 | 16 | |
| 4 | 6 | +5 | 12 | |
| 5 | 6 | -1 | 9 | |
| 6 | 7 | 0 | 8 | |
| 7 | 7 | -11 | 7 | |
| 8 | 7 | -3 | 6 | |
| 9 | 6 | -8 | 5 | |
| 10 | 7 | -16 | 3 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 16 | |
| 2 | Northern Kentucky Norse | 6 | +11 | 12 |
| 3 | 6 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 7 | |
| 5 | 5 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | -8 | 7 | |
| 7 | Milwaukee Panthers | 7 | -10 | 7 |
| 8 | 5 | -2 | 5 | |
| 9 | 5 | -2 | 4 | |
| 10 | 7 | -13 | 1 | |
| 11 | 6 | -19 | 1 | |
| 12 | 6 | -19 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | +5 | 10 | |
| 4 | 6 | +2 | 9 | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | |
| 6 | Columbia Lions | 6 | -2 | 6 |
| 7 | 5 | -4 | 6 | |
| 8 | 5 | -2 | 4 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | |
| 2 | 7 | +2 | 16 | |
| 3 | 5 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | -3 | 11 | |
| 5 | 7 | -3 | 10 | |
| 6 | 5 | +5 | 9 | |
| 7 | Canisius Golden Griffins | 6 | -1 | 9 |
| 8 | 7 | -6 | 7 | |
| 9 | 5 | -7 | 7 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | 5 | -4 | 3 | |
| 12 | Marist Red Foxes | 6 | -7 | 3 |
| 13 | 6 | -13 | 2 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | +3 | 12 | |
| 3 | 5 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | -2 | 10 | |
| 5 | 6 | -3 | 10 | |
| 6 | 6 | +1 | 9 | |
| 7 | 6 | -2 | 9 | |
| 8 | 7 | -2 | 9 | |
| 9 | 5 | +3 | 8 | |
| 10 | 6 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | +2 | 6 | |
| 12 | 6 | -3 | 5 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 15 | |
| 2 | 7 | +18 | 12 | |
| 3 | 6 | +12 | 12 | |
| 4 | 7 | +3 | 12 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | 7 | -1 | 7 | |
