Регулярний сезон NCAA, жінки
Сполучені Штати Америки Регулярний сезон NCAA, жінки 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 18
24 Sep15 Oct
AICheckLive AI Bot
Будь-який матч у Telegram: вердикт моделі, форма, очні зустрічі та тиск у лайві.
Запитати AI-бота про будь-який матчМатчі
- 01.10 17:00Howard Lady BisonCentral Connecticut Blue Devils

- 01.10 18:30Missouri State BearsJacksonville State Gamecocks
- 01.10 19:00Bowling Green FalconsUmass Minutewomen
- 01.10 19:00Stonehill SkyhawksLe Moyne Dolphins
- 01.10 20:00Vmi KeydetsChattanooga Mocs
- 01.10 20:00Ohio BobcatsCentral Michigan Chippewas
- 01.10 20:00Temple OwlsEast Carolina Pirates
- 01.10 20:00Ball State CardinalsEastern Michigan Eagles
- 01.10 21:00Королеви Шарлотти РоялсJacksonville Dolphins
- 01.10 21:00Purdue Fort Wayne MastodonsNorthern Illinois Huskies
- 01.10 22:00Southern Utah ThunderbirdsMontana Grizzlies
- 01.10 22:00Kennesaw State OwlsNew Mexico State Aggies
- 01.10 22:00New Haven ChargersWagner Seahawks
- 01.10 22:00UMass Lowell River HawksVermont Catamounts
- 01.10 22:00UNC Greensboro SpartansTennessee Tech Golden Eagles
- 01.10 22:00New Hampshire WildcatsBryant Bulldogs
- 01.10 22:00Fairleigh Dickinson KnightsChicago State Cougars
- 01.10 22:00Fiu PanthersDelaware Fightin Blue Hens
- 01.10 22:30Eastern Washington EaglesIdaho State Bengals
- 01.10 22:30Albany Great DanesBinghamton Bearcats
- 01.10 23:00Samford BulldogsWofford Terriers
- 01.10 23:00Bellarmine KnightsStetson Hatters
- 01.10 23:00Oakland Golden GrizzliesYoungstown State Penguins
- 01.10 23:00Florida Atlantic Owls
South Florida Bulls - 01.10 23:00West Florida ArgonautsNorth Florida Ospreys
America East Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 23 | ПВПВ | |
| 2 | 10 | 18 | ППНВ | |
| 3 | 12 | 16 | ВВВН | |
| 4 | 10 | 15 | НВВН | |
| 5 | 10 | 13 | ВПВП | |
| 6 | 10 | 12 | ВВНН | |
| 7 | 10 | 11 | ПППП | |
| 8 | 9 | 10 | ВНПВ | |
| 9 | 9 | 8 | ВППП |
American Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мемфіс Тайгерс | 3 | 7 | ВВНВ |
| 2 | UAB Blazers | 3 | 6 | ВПВВ |
| 3 | 2 | 4 | ПНВВ | |
| 4 | 3 | 4 | ППВН | |
| 5 | 3 | 4 | ННВП | |
| 6 | 3 | 4 | ВВВП | |
| 7 | 3 | 3 | ВПВП | |
| 8 | Florida Atlantic Owls | 3 | 3 | ПВПП |
| 9 | 2 | 2 | ВННН | |
| 10 | 3 | 2 | ВВНП | |
| 11 | 2 | 1 | ВППН |
Atlantic 10 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7 | ПВНВ | |
| 3 | Rhode Island Rams | 3 | 6 | НПВВ |
| 4 | 3 | 5 | ВВНН | |
| 5 | 3 | 5 | НВНН | |
| 5 | 3 | 7 | ПВНВ | |
| 6 | 3 | 5 | НННВ | |
| 7 | 3 | 5 | ВННВ | |
| 8 | 3 | 4 | ВВНП | |
| 9 | 3 | 4 | ВПНВ | |
| 10 | George Mason Patriots | 3 | 4 | ВНВП |
| 11 | 3 | 3 | НПВП | |
| 12 | 3 | 1 | ПНПП | |
| 13 | 3 | 1 | НППП | |
| 14 | 3 | 0 | ПППП |
Atlantic Coast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Північна Кароліна - смоляні п'яти | 3 | 9 | ВВВВ |
| 2 | 4 | 8 | ВВНН | |
| 3 | 3 | 7 | ВВВН | |
| 4 | 4 | 7 | НВПВ | |
| 5 | 4 | 7 | ПВВН | |
| 6 | Розбудіть лісових демонів-дияконів | 3 | 6 | ВВВП |
| 7 | 3 | 6 | ПВВП | |
| 8 | 4 | 6 | ВПВП | |
| 9 | 4 | 5 | ВПНН | |
| 10 | 4 | 4 | ВППН | |
| 11 | California Golden Bears | 4 | 4 | ПНВВ |
| 12 | 4 | 4 | ППВН | |
| 13 | 3 | 3 | НПВП | |
| 14 | Сиракузький апельсин | 4 | 3 | ПППВ |
| 15 | Семіноли штату Флорида | 2 | 2 | ВННН |
| 16 | Мустанги Сму | 3 | 1 | ВППН |
| 17 | 4 | 1 | ПППН |
Atlantic Sun Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | НВВН | |
| 2 | 2 | 4 | ПВНВ | |
| 3 | 2 | 4 | ПВНВ | |
| 4 | 2 | 3 | ПВВП | |
| 5 | 2 | 3 | ПППВ | |
| 6 | 2 | 1 | ПВНП | |
| 7 | 2 | 1 | ВННП | |
| 8 | 2 | 1 | ВНПН |
Big 12 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 3 | 3 | 7 | ПНВВ | |
| 4 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 5 | 3 | 7 | ВНВВ | |
| 6 | 3 | 6 | ВВПВ | |
| 7 | 3 | 6 | ВВВП | |
| 8 | Альпіністи Західної Вірджинії | 3 | 4 | ННПВ |
| 9 | 3 | 3 | ВВПП | |
| 10 | 3 | 3 | ВППВ | |
| 11 | Рогаті жаби ТКУ | 3 | 3 | ППВП |
| 12 | 3 | 2 | ПННП | |
| 13 | 3 | 1 | ННПП | |
| 14 | 3 | 1 | ВНПП | |
| 15 | 3 | 1 | ВПНП | |
| 16 | 3 | 0 | НППП |
Big East Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanova Wildcats | 2 | 6 | ВНВВ |
| 2 | 2 | 4 | ВВВН | |
| 3 | Marquette Golden Eagles | 2 | 4 | НВНН |
| 4 | 2 | 2 | ПННН | |
| 4 | 2 | 1 | ВВНН | |
| 5 | 2 | 2 | НННН | |
| 6 | 1 | 1 | ННПН | |
| 7 | 1 | 1 | НПНН | |
| 8 | 2 | 1 | ВВПН | |
| 9 | 2 | 1 | ПВНП | |
| 11 | 2 | 1 | ВППН |
Big Sky Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ППНВ | |
| 2 | 0 | 0 | ПППН | |
| 3 | 0 | 0 | ВПВН | |
| 4 | 0 | 0 | ВППП | |
| 5 | 0 | 0 | ПВНВ | |
| 6 | 0 | 0 | ВВПП | |
| 7 | 0 | 0 | ПППВ | |
| 8 | 0 | 0 | ПВНП | |
| 9 | 0 | 0 | ВПВП | |
| 10 | 0 | 0 | ПППН |
Big South Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | 3 | 9 | НВВВ | |
| 3 | 2 | 6 | ППВВ | |
| 4 | Longwood Lancers | 3 | 3 | ПППВ |
| 5 | 3 | 3 | ПВПП | |
| 6 | 2 | 3 | ППВП | |
| 7 | Radford Highlanders | 2 | 3 | ПНВП |
| 8 | 3 | 0 | ПППП | |
| 9 | 3 | 0 | ВППП |
Big Ten Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартанці штату Мічиган | 5 | 12 | ВПВВ |
| 2 | 5 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 5 | 12 | ВПВВ | |
| 4 | 5 | 12 | ПВВВ | |
| 5 | 5 | 10 | ВВВП | |
| 6 | Пенн Стейт Ніттані Лайонс | 5 | 10 | ВВНВ |
| 7 | 5 | 10 | ПНВВ | |
| 8 | 5 | 10 | ВНВП | |
| 9 | 5 | 7 | ПНВП | |
| 10 | 5 | 6 | ВВПП | |
| 11 | 5 | 6 | ПППВ | |
| 12 | 5 | 5 | ННПВ | |
| 13 | 5 | 5 | ПНПВ | |
| 14 | 5 | 4 | ВНПП | |
| 15 | 5 | 4 | НННП | |
| 16 | 5 | 3 | ПППП | |
| 17 | 5 | 1 | ПНПП | |
| 18 | 5 | 0 | ПППП |
Big West Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | ВНВВ | |
| 2 | 12 | 22 | ВННП | |
| 3 | 9 | 20 | ВПВН | |
| 4 | 11 | 19 | ВВНН | |
| 5 | 11 | 19 | НВНВ | |
| 6 | 12 | 17 | ВВНВ | |
| 7 | 11 | 16 | ПНПН | |
| 8 | 11 | 15 | ПВНП | |
| 9 | 12 | 13 | НПНВ | |
| 10 | 10 | 12 | ВНВП | |
| 11 | 10 | 7 | ПППН | |
| 12 | 12 | 4 | НППП |
Coastal Athletic Association Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 24 | ВВВН | |
| 2 | 12 | 24 | НВНН | |
| 3 | 11 | 21 | ВПНВ | |
| 4 | 10 | 17 | НВПН | |
| 5 | 11 | 17 | ППВВ | |
| 6 | 11 | 16 | ППВП | |
| 7 | 11 | 15 | ПВВН | |
| 8 | 12 | 13 | ППНН | |
| 9 | Charleston Cougars | 12 | 12 | ПНПП |
| 10 | 11 | 10 | НВНН | |
| 11 | 10 | 9 | ВНПВ | |
| 12 | 11 | 7 | ПППВ |
Conference USA Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | ВВПВ | |
| 2 | 11 | 25 | ВВВВ | |
| 3 | 11 | 22 | НВНП | |
| 4 | 11 | 21 | ВПВВ | |
| 5 | 1 | 3 | ННПВ | |
| 6 | 10 | 15 | ПВВП | |
| 6 | 11 | 15 | ВНПВ | |
| 7 | 1 | 12 | ПВВП | |
| 8 | 11 | 11 | ВВПП | |
| 9 | 10 | 10 | ППВП |
Horizon League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 28 | ВВВВ | |
| 2 | Milwaukee Panthers | 11 | 17 | НВВВ |
| 3 | Northern Kentucky Norse | 10 | 16 | НПВП |
| 4 | 10 | 16 | ВПВВ | |
| 5 | 11 | 13 | ПВВП | |
| 6 | 11 | 11 | НППВ | |
| 7 | 9 | 10 | ПВПП | |
| 8 | 12 | 9 | ПВНВ | |
| 9 | 9 | 8 | ПППВ | |
| 10 | 9 | 4 | ПППП | |
| 11 | 10 | 4 | ПВНП | |
| 12 | 10 | 4 | ВППП |
Ivy League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | ВВВВ | |
| 2 | 10 | 22 | НВВВ | |
| 3 | 10 | 22 | ВВВВ | |
| 4 | 10 | 16 | ВВВП | |
| 5 | 10 | 15 | ПВВП | |
| 6 | 9 | 14 | НПВВ | |
| 7 | 9 | 13 | ВВНП | |
| 8 | Columbia Lions | 10 | 6 | ПППП |
Metro Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | ВВВВ | |
| 2 | 9 | 21 | ВППВ | |
| 3 | 10 | 19 | ВВПП | |
| 4 | 9 | 18 | ВПВП | |
| 5 | 5 | 16 | ВВВП | |
| 7 | Marist Red Foxes | 10 | 10 | ВПНВ |
| 9 | 10 | 8 | ПВВП | |
| 10 | 5 | 4 | ПППВ | |
| 10 | 4 | 7 | ПВНВ | |
| 11 | 5 | 14 | ПВПП | |
| 12 | Canisius Golden Griffins | 4 | 6 | ППВВ |
| 13 | 5 | 8 | НППП | |
| 13 | 9 | 4 | ПНПП |
Mid-American Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | ВВВВ | |
| 2 | 9 | 18 | ВННВ | |
| 3 | 10 | 17 | НВНП | |
| 4 | 9 | 16 | ННВВ | |
| 5 | 10 | 16 | ПВНВ | |
| 6 | 10 | 16 | ВПНВ | |
| 7 | 11 | 16 | ВВПН | |
| 8 | 10 | 15 | НВНП | |
| 9 | 10 | 12 | ППНН | |
| 10 | 9 | 9 | ВППП | |
| 11 | 10 | 8 | ППВП | |
| 12 | 10 | 7 | ПППП |
Missouri Valley Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | ВВВВ | |
| 3 | 10 | 24 | ВВВВ | |
| 3 | 11 | 22 | ПНВВ | |
| 4 | 10 | 10 | ПНВП | |
| 5 | 2 | 21 | ВВВП | |
| 7 | 2 | 3 | ВВПВ | |
| 8 | 7 | 7 | ВППП | |
| 9 | 11 | 5 | ПППП | |
| 10 | 2 | 5 | ПВПП | |
| 10 | 10 | 4 | ПППВ |
Mountain West Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | ВВВВ | |
| 2 | 2 | 6 | ПНВВ | |
| 2 | 2 | 3 | ВНПВ | |
| 3 | 2 | 4 | НВВН | |
| 4 | 2 | 6 | ННВВ | |
| 5 | 2 | 19 | ВНВП | |
| 6 | 2 | 3 | ВНПВ | |
| 8 | 1 | 1 | ПВНН | |
| 9 | 2 | 8 | ПППП | |
| 10 | 2 | 5 | ПВПП | |
| 11 | 2 | 9 | ВППП |
Northeast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | НВВВ | |
| 2 | Central Connecticut Blue Devils | 10 | 12 | ПВПВ |
| 3 | 10 | 11 | ННВВ | |
| 4 | 11 | 10 | ПВПВ | |
| 5 | 10 | 7 | НПВВ | |
| 6 | 11 | 7 | ПППВ | |
| 7 | 11 | 6 | ПППВ | |
| 8 | 12 | 6 | ВППП | |
| 9 | 8 | 5 | ППВП | |
| 10 | 10 | 3 | ППВП | |
| 11 | 8 | 0 | ПППП |
Ohio Valley Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 17 | ВВНВ | |
| 2 | 12 | 15 | ПВПП | |
| 3 | 12 | 12 | ППВН | |
| 4 | 9 | 12 | НППВ | |
| 5 | Eastern Illinois Panthers | 10 | 9 | ПНПП |
| 6 | 11 | 9 | НПНВ | |
| 7 | 12 | 7 | ПНПН | |
| 8 | Western Illinois Leathernecks | 12 | 3 | ПППП |
Pac-12 Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | ВВВВ | |
| 2 | 11 | 23 | ВВВН | |
| 3 | 10 | 23 | ВПВН | |
| 4 | San Diego State Aztecs | 9 | 19 | ПВВВ |
| 5 | Gonzaga Bulldogs | 11 | 17 | ВВВН |
| 6 | 9 | 15 | ВННВ | |
| 7 | 10 | 6 | НПНН | |
| 8 | 11 | 5 | ППНП | |
| 9 | 12 | 5 | ППНП |
Patriot League Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | ВВВВ | |
| 2 | Bucknell Bison | 3 | 7 | НВНВ |
| 3 | 3 | 6 | ВПВВ | |
| 4 | 3 | 13 | НВВП | |
| 4 | Holy Cross Crusaders | 3 | 4 | ППНВ |
| 5 | 3 | 16 | ВВВП | |
| 7 | 3 | 4 | НВПН | |
| 8 | 3 | 1 | ПППН | |
| 9 | 3 | 5 | ПППП | |
| 10 | Lehigh Mountain Hawks | 3 | 1 | ПППП |
Southeastern Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | НВВВ | |
| 2 | Південна Кароліна Геймкокс | 11 | 30 | ВВВВ |
| 3 | Алабама Кримсон Тайд | 12 | 30 | ВВВВ |
| 4 | 12 | 29 | ВВВП | |
| 5 | 12 | 27 | ВННН | |
| 6 | 11 | 21 | ПВВП | |
| 7 | 10 | 21 | ВННП | |
| 8 | 11 | 21 | ПННВ | |
| 9 | 12 | 21 | ПППП | |
| 10 | 11 | 19 | ВВПН | |
| 11 | 11 | 18 | ПННВ | |
| 12 | 10 | 14 | ВПНВ | |
| 13 | 4 | 3 | НПНН | |
| 14 | 11 | 12 | ПППП | |
| 15 | 11 | 10 | ПППП | |
| 16 | 4 | 1 | ПППН |
Southern Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | ВВПН | |
| 2 | 11 | 20 | ПВНВ | |
| 3 | 10 | 19 | ВННВ | |
| 4 | 10 | 19 | НВВВ | |
| 5 | 10 | 18 | НПВВ | |
| 6 | 11 | 17 | ВПВН | |
| 7 | 11 | 16 | ВНПП | |
| 8 | 12 | 13 | ПННП | |
| 9 | 10 | 11 | ВППН | |
| 10 | 11 | 11 | ПВПН | |
| 11 | 12 | 1 | ПППП |
Southland Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 21 | ППВВ | |
| 2 | Houston Baptist Huskies | 11 | 18 | ВВНВ |
| 3 | Incarnate Word Cardinals | 12 | 17 | НВПВ |
| 4 | 10 | 16 | ВВПН | |
| 5 | 11 | 16 | ПВПП | |
| 6 | 10 | 15 | ВВВВ | |
| 7 | 11 | 14 | ПНВН | |
| 8 | 11 | 13 | ВПНП | |
| 9 | 12 | 12 | ВВПП | |
| 10 | 11 | 12 | ППНП | |
| 11 | 10 | 9 | ННПВ |
Southwestern Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | ПВВВ | |
| 3 | 9 | 9 | НПВН | |
| 4 | 11 | 7 | ПППВ | |
| 4 | 1 | 1 | НППН | |
| 5 | 1 | 1 | ВНПН | |
| 6 | 9 | 4 | НППВ | |
| 6 | 10 | 5 | ПППН | |
| 7 | 8 | 3 | ПППП | |
| 9 | 1 | 1 | ППНП | |
| 10 | 0 | 0 |
Summit League Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 21 | ВПНВ | |
| 3 | 2 | 4 | ВПНВ | |
| 4 | 2 | 13 | ПВВП | |
| 5 | 10 | 12 | ПВНП | |
| 5 | 10 | 8 | НПВП | |
| 6 | 11 | 13 | ННПВ | |
| 7 | 10 | 8 | ППНВ | |
| 8 | 9 | 4 | ВППП |
Sun Belt Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | ВВНВ | |
| 2 | 11 | 24 | ВВВН | |
| 3 | Georgia Southern Eagles | 11 | 23 | ВВПВ |
| 4 | 11 | 22 | ВПВВ | |
| 5 | 11 | 21 | ВНВВ | |
| 7 | 10 | 17 | ВПВВ | |
| 8 | 10 | 14 | ВВНП | |
| 9 | 10 | 13 | НВВП | |
| 10 | 10 | 11 | ПВНН | |
| 10 | 3 | 3 | ВППВ | |
| 11 | 11 | 8 | ПНПП | |
| 12 | 12 | 20 | ВПНП | |
| 13 | 3 | 10 | ПППП | |
| 14 | 11 | 5 | НППП |
United Athletic Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | ННВВ | |
| 2 | 11 | 16 | НПВВ | |
| 4 | 2 | 3 | ПНПВ | |
| 5 | 2 | 14 | ВВВП | |
| 6 | 9 | 5 | ПНПП | |
| 6 | 2 | 8 | ПВНП | |
| 7 | 2 | 4 | НВНВ | |
| 8 | 11 | 4 | ВППП |
West Coast Conference Women 2026
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | ВПВВ | |
| 2 | Saint Marys Gaels | 11 | 22 | ВВНП |
| 3 | Santa Clara Broncos | 11 | 19 | ВВНВ |
| 4 | 10 | 17 | ВВПВ | |
| 5 | 10 | 12 | ВВВП | |
| 6 | 10 | 11 | ВППП | |
| 7 | San Francisco Dons | 8 | 10 | ПВВП |
| 8 | Loyola Marymount Lions | 9 | 8 | НПНВ |
| 9 | 8 | 7 | ВППВ | |
| 10 | Pacific Tigers | 10 | 3 | ПВПП |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +4 | 23 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 12 | -4 | 16 | |
| 4 | 10 | +3 | 15 | |
| 5 | 10 | -6 | 13 | |
| 6 | 10 | -3 | 12 | |
| 7 | 10 | -4 | 11 | |
| 8 | 9 | -6 | 10 | |
| 9 | 9 | -7 | 8 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мемфіс Тайгерс | 3 | +7 | 7 |
| 2 | UAB Blazers | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | +2 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | Florida Atlantic Owls | 3 | -5 | 3 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | -3 | 2 | |
| 11 | 2 | -1 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | Rhode Island Rams | 3 | +1 | 6 |
| 4 | 3 | +5 | 5 | |
| 5 | 3 | +3 | 5 | |
| 5 | 3 | +9 | 7 | |
| 6 | 3 | +1 | 5 | |
| 7 | 3 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | George Mason Patriots | 3 | -1 | 4 |
| 11 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | -2 | 1 | |
| 13 | 3 | -11 | 1 | |
| 14 | 3 | -6 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Північна Кароліна - смоляні п'яти | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | +4 | 7 | |
| 5 | 4 | +2 | 7 | |
| 6 | Розбудіть лісових демонів-дияконів | 3 | +1 | 6 |
| 7 | 3 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | -2 | 6 | |
| 9 | 4 | +3 | 5 | |
| 10 | 4 | -3 | 4 | |
| 11 | California Golden Bears | 4 | -4 | 4 |
| 12 | 4 | -4 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Сиракузький апельсин | 4 | -4 | 3 |
| 15 | Семіноли штату Флорида | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Мустанги Сму | 3 | -3 | 1 |
| 17 | 4 | -4 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | -2 | 3 | |
| 6 | 2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | 2 | -1 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 6 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | +1 | 6 | |
| 8 | Альпіністи Західної Вірджинії | 3 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | Рогаті жаби ТКУ | 3 | -3 | 3 |
| 12 | 3 | -2 | 2 | |
| 13 | 3 | -3 | 1 | |
| 14 | 3 | -4 | 1 | |
| 15 | 3 | -5 | 1 | |
| 16 | 3 | -4 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanova Wildcats | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | Marquette Golden Eagles | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | -1 | 1 | |
| 9 | 2 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | -2 | 1 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | Longwood Lancers | 3 | +2 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Radford Highlanders | 2 | -6 | 3 |
| 8 | 3 | -6 | 0 | |
| 9 | 3 | -8 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартанці штату Мічиган | 5 | +8 | 12 |
| 2 | 5 | +8 | 12 | |
| 3 | 5 | +7 | 12 | |
| 4 | 5 | +4 | 12 | |
| 5 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | Пенн Стейт Ніттані Лайонс | 5 | +3 | 10 |
| 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 8 | 5 | +1 | 10 | |
| 9 | 5 | -2 | 7 | |
| 10 | 5 | +1 | 6 | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 12 | 5 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | -3 | 5 | |
| 14 | 5 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | -7 | 3 | |
| 17 | 5 | -10 | 1 | |
| 18 | 5 | -8 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 12 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | +10 | 20 | |
| 4 | 11 | +4 | 19 | |
| 5 | 11 | +2 | 19 | |
| 6 | 12 | +10 | 17 | |
| 7 | 11 | +2 | 16 | |
| 8 | 11 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | -5 | 13 | |
| 10 | 10 | -6 | 12 | |
| 11 | 10 | -7 | 7 | |
| 12 | 12 | -21 | 4 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +20 | 24 | |
| 2 | 12 | +15 | 24 | |
| 3 | 11 | +9 | 21 | |
| 4 | 10 | +8 | 17 | |
| 5 | 11 | +4 | 17 | |
| 6 | 11 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | -2 | 15 | |
| 8 | 12 | -1 | 13 | |
| 9 | Charleston Cougars | 12 | -2 | 12 |
| 10 | 11 | -5 | 10 | |
| 11 | 10 | 0 | 9 | |
| 12 | 11 | -19 | 7 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +12 | 26 | |
| 2 | 11 | +8 | 25 | |
| 3 | 11 | +9 | 22 | |
| 4 | 11 | +7 | 21 | |
| 5 | 1 | -21 | 3 | |
| 6 | 10 | +1 | 15 | |
| 6 | 11 | +1 | 15 | |
| 7 | 1 | +12 | 12 | |
| 8 | 11 | -12 | 11 | |
| 9 | 10 | -9 | 10 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 28 | |
| 2 | Milwaukee Panthers | 11 | -5 | 17 |
| 3 | Northern Kentucky Norse | 10 | +10 | 16 |
| 4 | 10 | -1 | 16 | |
| 5 | 11 | -5 | 13 | |
| 6 | 11 | -14 | 11 | |
| 7 | 9 | -8 | 10 | |
| 8 | 12 | -11 | 9 | |
| 9 | 9 | -4 | 8 | |
| 10 | 9 | -9 | 4 | |
| 11 | 10 | -19 | 4 | |
| 12 | 10 | -23 | 4 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
