Швейцарська Аматорська Frauen 3. Liga Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 14
8 Apr14 Jun
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +195 | 96 | |
| 2 | 20 | +11 | 58 | |
| 3 | 21 | +17 | 58 | |
| 4 | 21 | +3 | 50 | |
| 5 | 20 | -27 | 44 | |
| 6 | 21 | -35 | 32 | |
| 7 | 21 | -57 | 24 | |
| 8 | 21 | -107 | 2 |
Promotion
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +195 | 96 | |
| 2 | 20 | +11 | 58 | |
| 3 | 21 | +17 | 58 | |
| 4 | 21 | +3 | 50 | |
| 5 | 20 | -27 | 44 | |
| 6 | 21 | -35 | 32 | |
| 7 | 21 | -57 | 24 | |
| 8 | 21 | -107 | 2 |
