Швеція Аматор Division 6 Uppland 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 22
17 Apr11 Oct
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +27 | 28 | |
| 2 | 13 | +21 | 28 | |
| 3 | 11 | +27 | 26 | |
| 4 | 12 | +15 | 26 | |
| 5 | 13 | +22 | 24 | |
| 6 | 13 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | -17 | 11 | |
| 9 | 11 | -15 | 10 | |
| 10 | 11 | -20 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | -56 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +16 | 31 | |
| 2 | 12 | +36 | 29 | |
| 3 | 12 | +20 | 28 | |
| 4 | 13 | +23 | 25 | |
| 5 | 13 | +6 | 21 | |
| 6 | 12 | -8 | 17 | |
| 7 | 13 | -6 | 16 | |
| 8 | 13 | -9 | 13 | |
| 9 | 12 | -17 | 11 | |
| 10 | 14 | -16 | 9 | |
| 11 | 13 | -15 | 8 | |
| 12 | 13 | -30 | 5 |
Promotion
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +27 | 28 | |
| 2 | 13 | +21 | 28 | |
| 3 | 11 | +27 | 26 | |
| 4 | 12 | +15 | 26 | |
| 5 | 13 | +22 | 24 | |
| 6 | 13 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | -17 | 11 | |
| 9 | 11 | -15 | 10 | |
| 10 | 11 | -20 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | -56 | 0 |
