Іспанія Аматорська Преферанте Кантабрія Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 34
11 Oct14 Feb
Матчі
Тур 22
- ФТ14.02КД Навал
СД Барреда Баломпі
- ФТ14.02КД Рамалес
КД Елементаль Атлетіко Мінерос
- ФТ14.02San Martin De La ArenaRevilla B
- ФТ14.02Ayron ClubРайо Санта-Крус

- ФТ14.02КД С'єте Вільяс
ФК Текстиль Ескудо
- ФТ14.02España De CuetoАренас де Фраганас

- ФТ14.02КД Монте
SD Gama - ФТ14.02VillaescusaPolanco CF
- ФТ14.02SD Соларес Медіо Кудейо
Веларде КФ
Preferente de Cantabria 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КД Навал | 19 | 44 | DDDD |
| 2 | SD Соларес Медіо Кудейо | 20 | 34 | DDDD |
| 3 | 20 | 33 | DDDD | |
| 4 | Веларде КФ | 20 | 33 | DDDD |
| 5 | ФК Текстиль Ескудо | 20 | 32 | DDDD |
| 6 | 20 | 30 | DDDD | |
| 7 | 19 | 27 | DDDD | |
| 8 | 18 | 27 | DDDD | |
| 9 | КД С'єте Вільяс | 18 | 26 | LDDD |
| 10 | КД Монте | 18 | 26 | DDDD |
| 11 | 20 | 26 | DDDD | |
| 12 | 19 | 21 | DDDD | |
| 13 | 20 | 21 | DDDD | |
| 14 | 19 | 20 | DDDD | |
| 15 | СД Барреда Баломпі | 17 | 18 | DDDD |
| 16 | 19 | 16 | DDDD | |
| 17 | 19 | 13 | DDDD | |
| 18 | 21 | 9 | DDDD |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КД Навал | 19 | +19 | 44 |
| 2 | SD Соларес Медіо Кудейо | 20 | -1 | 34 |
| 3 | 20 | +13 | 33 | |
| 4 | Веларде КФ | 20 | +8 | 33 |
| 5 | ФК Текстиль Ескудо | 20 | +21 | 32 |
| 6 | 20 | +1 | 30 | |
| 7 | 19 | +5 | 27 | |
| 8 | 18 | +4 | 27 | |
| 9 | КД С'єте Вільяс | 18 | +8 | 26 |
| 10 | КД Монте | 18 | +2 | 26 |
| 11 | 20 | -4 | 26 | |
| 12 | 19 | 0 | 21 | |
| 13 | 20 | -9 | 21 | |
| 14 | 19 | -11 | 20 | |
| 15 | СД Барреда Баломпі | 17 | -5 | 18 |
| 16 | 19 | -12 | 16 | |
| 17 | 19 | -19 | 13 | |
| 18 | 21 | -20 | 9 |
Promotion
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КД Навал | 19 | +19 | 44 |
| 2 | SD Соларес Медіо Кудейо | 20 | -1 | 34 |
| 3 | 20 | +13 | 33 | |
| 4 | Веларде КФ | 20 | +8 | 33 |
| 5 | ФК Текстиль Ескудо | 20 | +21 | 32 |
| 6 | 20 | +1 | 30 | |
| 7 | 19 | +5 | 27 | |
| 8 | 18 | +4 | 27 | |
| 9 | КД С'єте Вільяс | 18 | +8 | 26 |
| 10 | КД Монте | 18 | +2 | 26 |
| 11 | 20 | -4 | 26 | |
| 12 | 19 | 0 | 21 | |
| 13 | 20 | -9 | 21 | |
| 14 | 19 | -11 | 20 | |
| 15 | СД Барреда Баломпі | 17 | -5 | 18 |
| 16 | 19 | -12 | 16 | |
| 17 | 19 | -19 | 13 | |
| 18 | 21 | -20 | 9 |













