
Південна Корея К Ліга 2 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 32
28 Feb28 Nov
Матчі
K-League 2 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сувон Самсунг Блювінгс | 20 | 40 | DWDW |
| 2 | Сеул Е-Ленд ФК | 20 | 37 | DWWD |
| 3 | ФК Сувон | 19 | 36 | WDWW |
| 4 | Парк Пусан I | 20 | 36 | LLLL |
| 5 | ФК "Тегу | 20 | 35 | DLLW |
| 6 | ФК Хвасон | 20 | 35 | WWWD |
| 7 | ФК Гімпо | 20 | 30 | DDDW |
| 8 | ФК "Чуннам Асан | 20 | 28 | LLWD |
| 9 | ФК Кьоннам | 20 | 25 | WDDL |
| 10 | ФК "Соннам | 19 | 23 | LWLW |
| 11 | 20 | 22 | LDDW | |
| 12 | ФК "Пажу Сітізен | 20 | 21 | DLWL |
| 13 | ФК "Чхонан Сіті | 20 | 20 | LLDL |
| 14 | ФК "Чонджу | 20 | 19 | WDDL |
| 15 | ФК "Ансан Грінерс | 20 | 19 | LWDD |
| 16 | Дракони Чоннам | 19 | 13 | LWDL |
| 17 | ФК "Гімхе Сіті | 19 | 11 | WDDL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сувон Самсунг Блювінгс | 20 | +12 | 40 |
| 2 | Сеул Е-Ленд ФК | 20 | +11 | 37 |
| 3 | ФК Сувон | 19 | +15 | 36 |
| 4 | Парк Пусан I | 20 | +8 | 36 |
| 5 | ФК "Тегу | 20 | +9 | 35 |
| 6 | ФК Хвасон | 20 | +12 | 35 |
| 7 | ФК Гімпо | 20 | +4 | 30 |
| 8 | ФК "Чуннам Асан | 20 | +5 | 28 |
| 9 | ФК Кьоннам | 20 | -1 | 25 |
| 10 | ФК "Соннам | 19 | -2 | 23 |
| 11 | 20 | -4 | 22 | |
| 12 | ФК "Пажу Сітізен | 20 | -6 | 21 |
| 13 | ФК "Чхонан Сіті | 20 | -3 | 20 |
| 14 | ФК "Чонджу | 20 | -10 | 19 |
| 15 | ФК "Ансан Грінерс | 20 | -16 | 19 |
| 16 | Дракони Чоннам | 19 | -13 | 13 |
| 17 | ФК "Гімхе Сіті | 19 | -21 | 11 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сувон Самсунг Блювінгс | 20 | +12 | 40 |
| 2 | Сеул Е-Ленд ФК | 20 | +11 | 37 |
| 3 | ФК Сувон | 19 | +15 | 36 |
| 4 | Парк Пусан I | 20 | +8 | 36 |
| 5 | ФК "Тегу | 20 | +9 | 35 |
| 6 | ФК Хвасон | 20 | +12 | 35 |
| 7 | ФК Гімпо | 20 | +4 | 30 |
| 8 | ФК "Чуннам Асан | 20 | +5 | 28 |
| 9 | ФК Кьоннам | 20 | -1 | 25 |
| 10 | ФК "Соннам | 19 | -2 | 23 |
| 11 | 20 | -4 | 22 | |
| 12 | ФК "Пажу Сітізен | 20 | -6 | 21 |
| 13 | ФК "Чхонан Сіті | 20 | -3 | 20 |
| 14 | ФК "Чонджу | 20 | -10 | 19 |
| 15 | ФК "Ансан Грінерс | 20 | -16 | 19 |
| 16 | Дракони Чоннам | 19 | -13 | 13 |
| 17 | ФК "Гімхе Сіті | 19 | -21 | 11 |































