Південна Америка КОНМЕБОЛ Нейшнс Ліг жінки Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 16
24 Oct9 Jun
Матчі
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Колумбія | 6 | +7 | 14 |
| 3 | Венесуела | 7 | +13 | 11 |
| 4 | Чилі | 7 | +3 | 10 |
| 5 | Еквадор | 6 | +2 | 8 |
| 6 | Парагвай | 6 | -1 | 7 |
| 7 | Перу | 6 | -7 | 7 |
| 8 | Уругвай | 6 | -3 | 5 |
| 9 | Болівія | 6 | -26 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбія | 8 | +9 | 20 |
| 2 | Аргентина | 8 | +13 | 18 |
| 3 | Венесуела | 8 | +13 | 12 |
| 4 | Еквадор | 8 | +2 | 11 |
| 5 | Перу | 8 | -3 | 11 |
| 6 | Парагвай | 8 | +6 | 10 |
| 7 | Чилі | 8 | +2 | 10 |
| 8 | Уругвай | 8 | -4 | 6 |
| 9 | Болівія | 8 | -38 | 1 |
Проходять далі
Qualification Playoffs
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Колумбія | 6 | +7 | 14 |
| 3 | Венесуела | 7 | +13 | 11 |
| 4 | Чилі | 7 | +3 | 10 |
| 5 | Еквадор | 6 | +2 | 8 |
| 6 | Парагвай | 6 | -1 | 7 |
| 7 | Перу | 6 | -7 | 7 |
| 8 | Уругвай | 6 | -3 | 5 |
| 9 | Болівія | 6 | -26 | 1 |




















