Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2025 | ГОШК ГабелаХСК Зрінський Мостар | 32 | Н/Д | 6.1 | |
| 23-05-2025 | ФК Слобода ТузлаГОШК Габела | 33 | Н/Д | 6.2 | |
| 17-05-2025 | Ігман КоничГОШК Габела | 12 | Н/Д | 6.1 | |
| 11-05-2025 | ГОШК ГабелаХСК Посушје | 12 | Н/Д | - | |
| 27-04-2025 | ГОШК ГабелаФК Вележ Мостар | 01 | Н/Д | - | |
| 18-04-2025 | ГОШК ГабелаФК Слога Меридіан | 12 | Н/Д | 6.1 | |
| 07-03-2025 | ФК Слобода ТузлаГОШК Габела | 11 | Н/Д | 6.1 | |
| 11-03-2026 | ХСК Зрінський МостарГОШК Габела | 32 | Н/Д | 6.1 | |
| 05-03-2026 | ГОШК ГабелаХСК Зрінський Мостар | 12 | Н/Д | 6.1 | |
| 10-02-2026 | ГОШК ГабелаФК Рудар Прієдор | 54 | Н/Д | 6.1 | |
(останні 12 місяців)
Н. Періч5 матчів
Н. Періч10 матчів
Н. Періч15 матчів
Н. Періч20 матчів
Н. Періч25 матчів