Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2026 | SK Brann WomenРьоа | 51 | Н/Д | 7.3 | |
| 15-08-2026 | Хьонефос БКSK Brann Women | 03 | Н/Д | 7.3 | |
| 21-06-2026 | SK Brann WomenLSK Women FK | 00 | Н/Д | 6.5 | |
| 13-06-2026 | ВолеренгаSK Brann Women | 03 | Н/Д | 7.3 | |
| 27-06-2026 | ФК "ВікінгSK Brann Women | 03 | Н/Д | 9.0 | |
| 16-06-2026 | ЛінSK Brann Women | 02 | Н/Д | 7.0 | |
| 13-06-2026 | Брьондбі ІФАГФ | 30 | Н/Д | - | |
| 08-08-2026 | SK Brann WomenПАОК | 32 | Н/Д | - | |
| 05-08-2026 | SK Brann WomenKFF Митровиця | 50 | Н/Д | - | |
| 08-07-2026 | Куопион Паллосеураста (Kuopion Palloseura)HJK Гельсінкі | 01 | Н/Д | 6.4 | |
(останні 12 місяців)

Н. Лехтола5 матчів

Н. Лехтола10 матчів

Н. Лехтола15 матчів

Н. Лехтола20 матчів

Н. Лехтола25 матчів