Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | TOŠK TesanjГОШК Габела | 01 | Н/Д | 6.7 | |
| 23-08-2026 | ГОШК ГабелаБудучність Бановичі | 41 | Н/Д | 7.0 | |
| 16-08-2026 | ХНК Томіслав ТоміславградГОШК Габела | 03 | Н/Д | 7.0 | |
| 06-06-2026 | ГОШК ГабелаНК Челік Зеніца | 11 | Н/Д | 6.7 | |
| 06-09-2026 | НК БСК Бієло БрдоНК Ядран Лука Плоче | 10 | Н/Д | 6.4 | |
| 02-09-2026 | НК Хорватія ЗміявціНК БСК Бієло Брдо | 10 | Н/Д | 6.4 | |
| 28-08-2026 | НК БСК Бієло БрдоФК Цибалія Вінковці | 11 | Н/Д | 5.8 | |
| 23-08-2026 | НК БСК Бієло БрдоGNK Динамо Загреб II | 10 | Н/Д | 8.4 | |
| 18-07-2026 | ГОШК ГабелаНК Ядран Лука Плоче | 34 | Н/Д | - | |
| 09-08-2026 | НК Хорватія ЗміявціГОШК Габела | 30 | Н/Д | 6.6 | |
(останні 12 місяців)
Л. Чубел5 матчів
Л. Чубел10 матчів
Л. Чубел15 матчів
Л. Чубел20 матчів
Л. Чубел25 матчів