Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | ФК "БейКанзас-Сіті Течія | 12 | 49 | 6.6 | |
| 30-08-2026 | Вашингтон СпірітФК "Бей | 10 | 79 | 6.5 | |
| 23-08-2026 | ФК "БейХ'юстон Даш | 10 | 84 | 7 | |
| 15-08-2026 | Канзас-Сіті ТечіяФК "Бей | 32 | 17 | 6.2 | |
| 16-05-2026 | Лондонські міські левиціАстон Вілла WFC | 21 | 45 | 6.4 | |
| 04-05-2026 | Астон Вілла WFCВест Гем Жінки | 02 | 94 | 7.2 | |
| 29-03-2026 | Жіночий футбольний клуб "ЧелсіАстон Вілла WFC | 43 | 45 | 5.8 | |
| 22-03-2026 | Лестер Сіті WFCАстон Вілла WFC | 12 | 48 | 6.3 | |
| 15-03-2026 | Астон Вілла WFCМанчестер Сіті W.F.C. | 00 | 87 | 7.2 | |
| 22-02-2026 | Арсенал ЖінкиБрістоль Сіті WFC | 30 | Н/Д | - | |
(останні 12 місяців)
Д. Найсвонгер5 матчів
Д. Найсвонгер10 матчів
Д. Найсвонгер15 матчів
Д. Найсвонгер20 матчів
Д. Найсвонгер25 матчів