Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | FC Kristall-MEZ BorisoglebskSalyut Belgorod | 30 | Н/Д | - | |
| 24-09-2025 | FC Kristall-MEZ BorisoglebskTorpedo Moscow | 13 | Н/Д | 6.8 | |
| 04-10-2025 | FC Kameya-SGUS SmolenskFC Atom Novovoronezh | 21 | Н/Д | - | |
| 06-09-2025 | FC Kristall-MEZ BorisoglebskFC Kameya-SGUS Smolensk | 10 | Н/Д | - | |
| 29-08-2025 | FC Atom NovovoronezhFC Kameya-SGUS Smolensk | 02 | Н/Д | 9.3 | |
| 23-08-2025 | FC Atom NovovoronezhКалуга-М | 10 | Н/Д | 7.8 | |
| 02-08-2025 | FC Metallurg-OskolFC Atom Novovoronezh | 12 | Н/Д | 7.8 | |
| 26-07-2025 | FC Kristall-MEZ BorisoglebskFakel-M Voronezh | 61 | Н/Д | 8.0 | |
| 13-07-2025 | FC Atom NovovoronezhFC Kristall-MEZ Borisoglebsk | 26 | Н/Д | 6.8 | |
| 16-07-2025 | FC Kristall-MEZ BorisoglebskFC Lokomotiv Liski | 12 | Н/Д | 7.5 | |
(останні 12 місяців)
B. Trifonov5 матчів
B. Trifonov10 матчів
B. Trifonov15 матчів
B. Trifonov20 матчів
B. Trifonov25 матчів