Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | Мезькьовешд ЗсоріБВСК-Зуглу | 10 | Н/Д | - | |
| 08-08-2026 | Тисакецкей ЛКМезькьовешд Зсорі | 10 | Н/Д | 6.9 | |
| 26-07-2026 | ФК СороксарМезькьовешд Зсорі | 10 | Н/Д | 7.2 | |
| 17-05-2026 | ВазиФК "Айка | 21 | Н/Д | - | |
| 18-07-2026 | ВазиФК Сороксар | 21 | Н/Д | - | |
| 28-03-2026 | Угорщина U17Молдова U17 | 31 | Н/Д | 7.2 | |
| 14-02-2026 | Ірландія U17Угорщина U17 | 12 | Н/Д | - | |
| 31-03-2026 | Уельс U19Угорщина U19 | 04 | Н/Д | 9.5 | |
| 28-03-2026 | Франція U19Угорщина U19 | 10 | Н/Д | 8.6 | |
| 25-03-2026 | Угорщина U19Швейцарія U19 | 22 | Н/Д | 8.7 | |
(останні 12 місяців)
B. Rab5 матчів
B. Rab10 матчів
B. Rab15 матчів
B. Rab20 матчів
B. Rab25 матчів