Останній матч
-
Get your bonus!

-
| Сторінка матчу | Дата | Матч | Score | Зіграно | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | Сент-Міхалі СЕФК Ференцварош | 01 | Н/Д | - | |
| 02-11-2025 | МТК ГунгаріяФК Ференцварош | 02 | Н/Д | - | |
| 09-06-2026 | УгорщинаАндорра | 61 | Н/Д | - | |
| 05-06-2026 | АзербайджанУгорщина | 12 | Н/Д | - | |
| 18-04-2026 | УгорщинаПівнічна Македонія | 70 | Н/Д | - | |
| 14-04-2026 | Північна МакедоніяУгорщина | 05 | Н/Д | - | |
| 07-03-2026 | УгорщинаАзербайджан | 10 | Н/Д | - | |
| 16-10-2025 | ФК ФеренцварошСпарта Прага | 05 | Н/Д | 3.8 | |
| 08-10-2025 | Спарта ПрагаФК Ференцварош | 00 | Н/Д | 6.4 | |
| 03-10-2025 | Сент-Міхалі СЕФК Ференцварош | 12 | Н/Д | 6.8 | |
(останні 12 місяців)
B. Zágonyi5 матчів
B. Zágonyi10 матчів
B. Zágonyi15 матчів
B. Zágonyi20 матчів
B. Zágonyi25 матчів