Норвегія Аматор 4-й дивізіон — Телемарк 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 22
15 Jun26 Oct
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хей, Іл. | 14 | +52 | 39 |
| 2 | Вирвано з корінням | 14 | +51 | 39 |
| 3 | 14 | +26 | 27 | |
| 4 | 15 | +3 | 22 | |
| 5 | 14 | +1 | 22 | |
| 6 | 14 | -9 | 22 | |
| 7 | 14 | +4 | 21 | |
| 8 | 14 | -8 | 18 | |
| 9 | 14 | -6 | 17 | |
| 10 | 15 | -14 | 15 | |
| 11 | 14 | -37 | 7 | |
| 12 | 14 | -63 | 0 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хей, Іл. | 14 | +52 | 39 |
| 2 | Вирвано з корінням | 14 | +51 | 39 |
| 3 | 14 | +26 | 27 | |
| 4 | 15 | +3 | 22 | |
| 5 | 14 | +1 | 22 | |
| 6 | 14 | -9 | 22 | |
| 7 | 14 | +4 | 21 | |
| 8 | 14 | -8 | 18 | |
| 9 | 14 | -6 | 17 | |
| 10 | 15 | -14 | 15 | |
| 11 | 14 | -37 | 7 | |
| 12 | 14 | -63 | 0 |




