
Північна та Центральна Америка Кубок ліг 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 70
4 Aug14 Aug
Leagues Cup 2026, Liga MX
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 0 | 0 | |
| 2 | Атлетіко де Сан-Луїс | 0 | 0 | |
| 3 | ФК Остін | 0 | 0 | |
| 4 | CD Гвадалахара | 0 | 0 | |
| 5 | Клуб Америка | 0 | 0 | |
| 6 | Блакитний Хрест | 0 | 0 | |
| 7 | Монтеррей | 0 | 0 | |
| 8 | Пачука | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | Чикаго Файр | 0 | 0 | |
| 11 | Клуб Леон | 0 | 0 | |
| 12 | Клуб Necaxa | 0 | 0 | |
| 13 | Пуебла | 0 | 0 | |
| 14 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | |
| 15 | Клуб Тіхуана | 0 | 0 | |
| 16 | Коламбус Екіпаж | 0 | 0 | |
| 17 | Толука | 0 | 0 | |
| 18 | ФК Цинциннаті | 0 | 0 | |
| 19 | ФК Даллас | 0 | 0 | |
| 20 | Хуарес ФК | 0 | 0 | |
| 21 | Інтер Майамі CF | 0 | 0 | |
| 22 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | |
| 23 | ФК Мазатлан | 0 | 0 | |
| 24 | Міннесота Юнайтед | 0 | 0 | |
| 25 | Нешвілл SC | 0 | 0 | |
| 26 | ФК Нью-Йорк Сіті | 0 | 0 | |
| 27 | Орландо Сіті СК | 0 | 0 | |
| 28 | Філадельфія Юніон | 0 | 0 | |
| 29 | Портленд Тімберс | 0 | 0 | |
| 30 | Пумас УНАМ | 0 | 0 | |
| 31 | Керетаро | 0 | 0 | |
| 32 | Реал Солт-Лейк | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | ||
| 34 | ФК "Сіетл Саундерс | 0 | 0 | |
| 35 | UANL Tigers | 0 | 0 | |
| 36 | Ванкувер Уайткепс | 0 | 0 |
Leagues Cup 2026, MLS
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 0 | 0 | |
| 2 | Атлетіко де Сан-Луїс | 0 | 0 | |
| 3 | ФК Остін | 0 | 0 | |
| 4 | CD Гвадалахара | 0 | 0 | |
| 5 | Клуб Америка | 0 | 0 | |
| 6 | Блакитний Хрест | 0 | 0 | |
| 7 | Монтеррей | 0 | 0 | |
| 8 | Пачука | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | ||
| 10 | Чикаго Файр | 0 | 0 | |
| 11 | Клуб Леон | 0 | 0 | |
| 12 | Клуб Necaxa | 0 | 0 | |
| 13 | Пуебла | 0 | 0 | |
| 14 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | |
| 15 | Клуб Тіхуана | 0 | 0 | |
| 16 | Коламбус Екіпаж | 0 | 0 | |
| 17 | Толука | 0 | 0 | |
| 18 | ФК Цинциннаті | 0 | 0 | |
| 19 | ФК Даллас | 0 | 0 | |
| 20 | Хуарес ФК | 0 | 0 | |
| 21 | Інтер Майамі CF | 0 | 0 | |
| 22 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | |
| 23 | ФК Мазатлан | 0 | 0 | |
| 24 | Міннесота Юнайтед | 0 | 0 | |
| 25 | Нешвілл SC | 0 | 0 | |
| 26 | ФК Нью-Йорк Сіті | 0 | 0 | |
| 27 | Орландо Сіті СК | 0 | 0 | |
| 28 | Філадельфія Юніон | 0 | 0 | |
| 29 | Портленд Тімберс | 0 | 0 | |
| 30 | Пумас УНАМ | 0 | 0 | |
| 31 | Керетаро | 0 | 0 | |
| 32 | Реал Солт-Лейк | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | ||
| 34 | ФК "Сіетл Саундерс | 0 | 0 | |
| 35 | UANL Tigers | 0 | 0 | |
| 36 | Ванкувер Уайткепс | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Атлетіко де Сан-Луїс | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФК Остін | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Гвадалахара | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Блакитний Хрест | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пачука | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Клуб Леон | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Клуб Necaxa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пуебла | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Клуб Тіхуана | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Коламбус Екіпаж | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Толука | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ФК Цинциннаті | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хуарес ФК | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Інтер Майамі CF | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ФК Мазатлан | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Міннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нешвілл SC | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ФК Нью-Йорк Сіті | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Орландо Сіті СК | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Філадельфія Юніон | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Портленд Тімберс | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Пумас УНАМ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Керетаро | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Реал Солт-Лейк | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ФК "Сіетл Саундерс | 0 | 0 | 0 |
| 35 | UANL Tigers | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ванкувер Уайткепс | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Атлетіко де Сан-Луїс | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФК Остін | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Гвадалахара | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Блакитний Хрест | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пачука | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Клуб Леон | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Клуб Necaxa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пуебла | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Клуб Тіхуана | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Коламбус Екіпаж | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Толука | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ФК Цинциннаті | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хуарес ФК | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Інтер Майамі CF | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ФК Мазатлан | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Міннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нешвілл SC | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ФК Нью-Йорк Сіті | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Орландо Сіті СК | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Філадельфія Юніон | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Портленд Тімберс | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Пумас УНАМ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Керетаро | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Реал Солт-Лейк | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ФК "Сіетл Саундерс | 0 | 0 | 0 |
| 35 | UANL Tigers | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ванкувер Уайткепс | 0 | 0 | 0 |
Плей-оф
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Атлетіко де Сан-Луїс | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФК Остін | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Гвадалахара | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Блакитний Хрест | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пачука | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Клуб Леон | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Клуб Necaxa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пуебла | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Клуб Тіхуана | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Коламбус Екіпаж | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Толука | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ФК Цинциннаті | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ФК Даллас | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хуарес ФК | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Інтер Майамі CF | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ФК Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ФК Мазатлан | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Міннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нешвілл SC | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ФК Нью-Йорк Сіті | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Орландо Сіті СК | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Філадельфія Юніон | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Портленд Тімберс | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Пумас УНАМ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Керетаро | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Реал Солт-Лейк | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ФК "Сіетл Саундерс | 0 | 0 | 0 |
| 35 | UANL Tigers | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ванкувер Уайткепс | 0 | 0 | 0 |
































































