Нігерія Національна ліга Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 14
8 Nov8 May
Nigeria National League - Group A 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 35 | WDLW | |
| 2 | 17 | 31 | WDDL | |
| 3 | 17 | 28 | WLWD | |
| 4 | Серцевина Оверрі | 17 | 27 | WLLD |
| 5 | 0 | 0 | DLWD | |
| 5 | Сонячні Зірки | 16 | 25 | WLWD |
| 6 | 16 | 20 | WDWD | |
| 7 | ФК "Корона | 15 | 16 | LLDL |
| 8 | Комети Абії | 16 | 13 | LWLW |
| 9 | Гейтвей Юнайтед | 16 | 12 | LLLL |
| 10 | 2 | 6 | WW | |
| 11 | 1 | 0 | WDLL | |
| 12 | ФК Даккада | 1 | 0 | LL |
Nigeria National League - Group B 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 36 | LWDL | |
| 2 | Аква Юнайтед | 17 | 34 | WDWW |
| 2 | ФК Даккада | 0 | 0 | LL |
| 3 | 17 | 26 | WWLL | |
| 4 | 17 | 25 | LWLL | |
| 5 | 18 | 25 | WWLL | |
| 6 | ФК "Екіті Юнайтед | 16 | 24 | LLWL |
| 7 | 15 | 22 | DLWD | |
| 8 | 16 | 19 | WWWD | |
| 9 | "Осун Юнайтед | 17 | 19 | WLLL |
| 10 | 18 | 15 | LWWD |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +15 | 35 | |
| 2 | 17 | +13 | 31 | |
| 3 | 17 | +2 | 28 | |
| 4 | Серцевина Оверрі | 17 | +3 | 27 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Сонячні Зірки | 16 | +3 | 25 |
| 6 | 16 | -7 | 20 | |
| 7 | ФК "Корона | 15 | +1 | 16 |
| 8 | Комети Абії | 16 | -17 | 13 |
| 9 | Гейтвей Юнайтед | 16 | -10 | 12 |
| 10 | 2 | +3 | 6 | |
| 11 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | ФК Даккада | 1 | -3 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +17 | 36 | |
| 2 | Аква Юнайтед | 17 | +10 | 34 |
| 2 | ФК Даккада | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 0 | 26 | |
| 4 | 17 | +3 | 25 | |
| 5 | 18 | -4 | 25 | |
| 6 | ФК "Екіті Юнайтед | 16 | 0 | 24 |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 16 | -5 | 19 | |
| 9 | "Осун Юнайтед | 17 | -8 | 19 |
| 10 | 18 | -16 | 15 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +7 | 26 | |
| 2 | Лобі Старс | 14 | +2 | 23 |
| 3 | 14 | +3 | 21 | |
| 4 | 14 | +2 | 20 | |
| 5 | 14 | -2 | 18 | |
| 6 | АБС ФК | 14 | -6 | 17 |
| 7 | 14 | -2 | 16 | |
| 8 | 14 | -4 | 16 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +5 | 23 | |
| 2 | Зірки пустелі Йобе | 13 | +2 | 20 |
| 3 | Джігава Голден Старз | 12 | 0 | 20 |
| 4 | 13 | +1 | 19 | |
| 5 | 12 | +4 | 18 | |
| 6 | ФК "Адамава Юнайтед | 12 | 0 | 16 |
| 7 | ФК "Гомбе Юнайтед | 12 | -3 | 15 |
| 8 | 7 | -9 | 2 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +15 | 35 | |
| 2 | 17 | +13 | 31 | |
| 3 | 17 | +2 | 28 | |
| 4 | Серцевина Оверрі | 17 | +3 | 27 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Сонячні Зірки | 16 | +3 | 25 |
| 6 | 16 | -7 | 20 | |
| 7 | ФК "Корона | 15 | +1 | 16 |
| 8 | Комети Абії | 16 | -17 | 13 |
| 9 | Гейтвей Юнайтед | 16 | -10 | 12 |
| 10 | 2 | +3 | 6 | |
| 11 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | ФК Даккада | 1 | -3 | 0 |


















