
Косово Суперліга та Косово Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 18
14 Aug16 Aug
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малішева | 1 | +5 | 3 |
| 2 | ФК Дріта | 1 | +2 | 3 |
| 3 | ФК Приштина | 1 | +2 | 3 |
| 4 | СК Гжілані | 1 | +2 | 3 |
| 5 | КФ Дрениця | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Дукагјини | 1 | 0 | 1 |
| 7 | КФ Ллапі | 1 | -2 | 0 |
| 8 | К.Ф. Балкані | 1 | -2 | 0 |
| 9 | КФ Феронікелі 74 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Вуштррія | 1 | -5 | 0 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малішева | 1 | +5 | 3 |
| 2 | ФК Дріта | 1 | +2 | 3 |
| 3 | ФК Приштина | 1 | +2 | 3 |
| 4 | СК Гжілані | 1 | +2 | 3 |
| 5 | КФ Дрениця | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Дукагјини | 1 | 0 | 1 |
| 7 | КФ Ллапі | 1 | -2 | 0 |
| 8 | К.Ф. Балкані | 1 | -2 | 0 |
| 9 | КФ Феронікелі 74 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Вуштррія | 1 | -5 | 0 |

















