Міжнародний, юніори U13 IberCup Cascais Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 6
1 Apr5 Apr
U13 IberCup Cascais, Group A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | WDWL | |
| 2 | 3 | 7 | WWWW | |
| 3 | 3 | 3 | LLWL | |
| 4 | 3 | 0 | LL |
U13 IberCup Cascais, Group B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | WWWL | |
| 2 | 3 | 4 | LWWL | |
| 3 | 3 | 3 | LWWL | |
| 4 | 3 | 1 | WWWW |
U13 IberCup Cascais, Group C 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | LWL | |
| 2 | 3 | 5 | DWL | |
| 3 | 3 | 2 | DLWL | |
| 4 | 3 | 2 | DDWL |
U13 IberCup Cascais, Group D 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | L | |
| 2 | 3 | 9 | WL | |
| 3 | 3 | 9 | WL | |
| 4 | 3 | 9 | WL | |
| 5 | 3 | 7 | WL | |
| 6 | 3 | 7 | DL | |
| 7 | 3 | 6 | WWWL | |
| 8 | 3 | 6 | LWWL | |
| 9 | 3 | 6 | WWL | |
| 10 | 3 | 6 | LWL | |
| 11 | 3 | 5 | DWL | |
| 12 | 3 | 5 | WWL | |
| 13 | 3 | 4 | WWL | |
| 14 | 3 | 3 | LWWL | |
| 15 | 3 | 3 | WL | |
| 16 | 3 | 2 | LL | |
| 17 | 3 | 2 | L | |
| 18 | 3 | 1 | WWWL | |
| 19 | 3 | 1 | LLL | |
| 20 | 3 | 1 | LL | |
| 21 | 3 | 0 | WL | |
| 22 | 3 | 0 | LWW | |
| 23 | 3 | 0 | LLLL | |
| 24 | 3 | 0 | LL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +11 | 7 | |
| 6 | 3 | +2 | 7 | |
| 7 | 3 | +7 | 6 | |
| 8 | 3 | +4 | 6 | |
| 9 | 3 | +3 | 6 | |
| 10 | 3 | +2 | 6 | |
| 11 | 3 | +1 | 5 | |
| 12 | 3 | +1 | 5 | |
| 13 | 3 | +5 | 4 | |
| 14 | 3 | +9 | 3 | |
| 15 | 3 | -6 | 3 | |
| 16 | 3 | -1 | 2 | |
| 17 | 3 | -2 | 2 | |
| 18 | 3 | -3 | 1 | |
| 19 | 3 | -5 | 1 | |
| 20 | 3 | -10 | 1 | |
| 21 | 3 | -5 | 0 | |
| 22 | 3 | -6 | 0 | |
| 23 | 3 | -18 | 0 | |
| 24 | 3 | -19 | 0 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
