
Німеччина Аматорська Оберліга Нідеррейн 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 34
14 Aug28 Feb
Матчі
Oberliga Niederrhein 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортфройнде Ессен Шоннебек | 2 | 4 | DW |
| 2 | КФК Юердінген 05 | 1 | 3 | W |
| 3 | БВ Дінгден | 1 | 3 | W |
| 4 | Фортуна Дюссельдорф II | 1 | 3 | W |
| 5 | 1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 3 | W | |
| 7 | ССВг Вельберт | 2 | 3 | WW |
| 8 | Чорно-білий Ессен | 2 | 3 | LL |
| 9 | ФК Будерич 02 | 2 | 2 | DL |
| 10 | Ратінген 04/19 | 2 | 2 | DW |
| 11 | 1. ФК Монгайм | 1 | 1 | D |
| 12 | Спортфройнде Баумберг | 1 | 1 | D |
| 13 | С.В. Зонсбек | 1 | 1 | D |
| 14 | 1 | 0 | L | |
| 15 | Вупперталер С.В. | 2 | 0 | LL |
| 16 | ТСФ Меєрбуш | 1 | 0 | L |
| 17 | 1 | 0 | L | |
| 18 | Хольцхаймер С.Г. | 1 | 0 | L |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортфройнде Ессен Шоннебек | 2 | +2 | 4 |
| 2 | КФК Юердінген 05 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | БВ Дінгден | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Фортуна Дюссельдорф II | 1 | +3 | 3 |
| 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | ССВг Вельберт | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Чорно-білий Ессен | 2 | -1 | 3 |
| 9 | ФК Будерич 02 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Ратінген 04/19 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 1. ФК Монгайм | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Спортфройнде Баумберг | 1 | 0 | 1 |
| 13 | С.В. Зонсбек | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Вупперталер С.В. | 2 | -3 | 0 |
| 16 | ТСФ Меєрбуш | 1 | -3 | 0 |
| 17 | 1 | -3 | 0 | |
| 18 | Хольцхаймер С.Г. | 1 | -4 | 0 |
Promotion
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортфройнде Ессен Шоннебек | 2 | +2 | 4 |
| 2 | КФК Юердінген 05 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | БВ Дінгден | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Фортуна Дюссельдорф II | 1 | +3 | 3 |
| 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | ССВг Вельберт | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Чорно-білий Ессен | 2 | -1 | 3 |
| 9 | ФК Будерич 02 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Ратінген 04/19 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 1. ФК Монгайм | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Спортфройнде Баумберг | 1 | 0 | 1 |
| 13 | С.В. Зонсбек | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Вупперталер С.В. | 2 | -3 | 0 |
| 16 | ТСФ Меєрбуш | 1 | -3 | 0 |
| 17 | 1 | -3 | 0 | |
| 18 | Хольцхаймер С.Г. | 1 | -4 | 0 |



























