Франція Аматорська Париж Ол-де-Франс Насьональ 3 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 30
23 Aug16 May
AICheckLive AI Bot
Будь-який матч у Telegram: вердикт моделі, форма, очні зустрічі та тиск у лайві.
Запитати AI-бота про будь-який матчМатчі
National 3 Groupe H 25/26
| # | Команда | І | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліон-Ла-Дюшер | 26 | 52 | ВПВВ |
| 2 | 26 | 51 | ПВВВ | |
| 3 | Олімпік Алес | 26 | 50 | ВВВВ |
| 4 | ФК Бургуан Жалльє | 26 | 47 | ННПВ |
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | Олімпік де Марсель II | 26 | 42 | ПВПП |
| 6 | 26 | 36 | НПВН | |
| 7 | 11 | 16 | ВВПН | |
| 7 | Монпельє HSC II | 26 | 35 | ПППП |
| 8 | 26 | 33 | НВВН | |
| 9 | Стадіон Бокер 30 | 26 | 33 | ВПВН |
| 10 | Ґаллія Клуб Луччана | 26 | 32 | ВВПН |
| 11 | Олімпік Ліон 2 | 26 | 29 | ВППП |
| 12 | 26 | 23 | ПНПН | |
| 13 | АС Сейсіне | 26 | 21 | ПВВП |
| 14 | 26 | 15 | НППН |
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліон-Ла-Дюшер | 26 | +24 | 52 |
| 2 | 26 | +22 | 51 | |
| 3 | Олімпік Алес | 26 | +29 | 50 |
| 4 | ФК Бургуан Жалльє | 26 | +11 | 47 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Олімпік де Марсель II | 26 | +13 | 42 |
| 6 | 26 | +1 | 36 | |
| 7 | 11 | +1 | 16 | |
| 7 | Монпельє HSC II | 26 | -10 | 35 |
| 8 | 26 | -4 | 33 | |
| 9 | Стадіон Бокер 30 | 26 | -8 | 33 |
| 10 | Ґаллія Клуб Луччана | 26 | +2 | 32 |
| 11 | Олімпік Ліон 2 | 26 | -13 | 29 |
| 12 | 26 | -16 | 23 | |
| 13 | АС Сейсіне | 26 | -21 | 21 |
| 14 | 26 | -30 | 15 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | І | Різн | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліон-Ла-Дюшер | 26 | +24 | 52 |
| 2 | 26 | +22 | 51 | |
| 3 | Олімпік Алес | 26 | +29 | 50 |
| 4 | ФК Бургуан Жалльє | 26 | +11 | 47 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Олімпік де Марсель II | 26 | +13 | 42 |
| 6 | 26 | +1 | 36 | |
| 7 | 11 | +1 | 16 | |
| 7 | Монпельє HSC II | 26 | -10 | 35 |
| 8 | 26 | -4 | 33 | |
| 9 | Стадіон Бокер 30 | 26 | -8 | 33 |
| 10 | Ґаллія Клуб Луччана | 26 | +2 | 32 |
| 11 | Олімпік Ліон 2 | 26 | -13 | 29 |
| 12 | 26 | -16 | 23 | |
| 13 | АС Сейсіне | 26 | -21 | 21 |
| 14 | 26 | -30 | 15 |


















