Фінляндія Kansallinen Ykkönen 2026 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 10
14 Mar17 Aug
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄБК | 18 | +36 | 45 |
| 2 | ФК Хонка | 18 | +14 | 34 |
| 3 | 18 | +10 | 30 | |
| 4 | ONS Оулу | 20 | +7 | 28 |
| 5 | 20 | -1 | 28 | |
| 6 | ЮПК | 18 | +2 | 26 |
| 7 | Турку Паллосеура | 20 | -8 | 25 |
| 8 | КТП | 20 | -23 | 21 |
| 9 | PF Central Uusimaa | 20 | -12 | 20 |
| 10 | 20 | -25 | 15 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТП | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Турку Паллосеура | 2 | +3 | 6 |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | ONS Оулу | 2 | +5 | 3 |
| 5 | PF Central Uusimaa | 2 | -4 | 0 |
| 6 | 2 | -8 | 0 |
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion round
Relegation Round
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄБК | 18 | +36 | 45 |
| 2 | ФК Хонка | 18 | +14 | 34 |
| 3 | 18 | +10 | 30 | |
| 4 | ONS Оулу | 20 | +7 | 28 |
| 5 | 20 | -1 | 28 | |
| 6 | ЮПК | 18 | +2 | 26 |
| 7 | Турку Паллосеура | 20 | -8 | 25 |
| 8 | КТП | 20 | -23 | 21 |
| 9 | PF Central Uusimaa | 20 | -12 | 20 |
| 10 | 20 | -25 | 15 |












