Англія Аматорська North West Counties First Division Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 42
1 Aug27 Feb
Матчі
North West Counties First Division North 26/27
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | LWWW | |
| 2 | 4 | 9 | WWLW | |
| 3 | 4 | 9 | WWWL | |
| 4 | 4 | 8 | WWDD | |
| 5 | Дейзі Хілл | 3 | 7 | WWD |
| 6 | Ештон Атлетік | 3 | 7 | WWD |
| 7 | 3 | 7 | WDW | |
| 8 | 4 | 7 | WWDL | |
| 9 | Каммелл Лейрд | 4 | 7 | LWWD |
| 10 | 3 | 6 | WWL | |
| 11 | 3 | 4 | DLW | |
| 12 | 3 | 4 | DLW | |
| 13 | 3 | 4 | DWL | |
| 14 | Squires Gate | 4 | 4 | DLLW |
| 15 | 3 | 3 | LLW | |
| 16 | 4 | 3 | DLDD | |
| 17 | 3 | 3 | LLW | |
| 18 | 3 | 1 | LLD | |
| 19 | 3 | 1 | DLL | |
| 20 | Кольне | 2 | 0 | LL |
| 21 | 3 | 0 | LLL | |
| 22 | 4 | 0 | LLLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 9 | |
| 2 | 4 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | +1 | 9 | |
| 4 | 4 | +3 | 8 | |
| 5 | Дейзі Хілл | 3 | +6 | 7 |
| 6 | Ештон Атлетік | 3 | +5 | 7 |
| 7 | 3 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | Каммелл Лейрд | 4 | +2 | 7 |
| 10 | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | 3 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | +1 | 4 | |
| 13 | 3 | +1 | 4 | |
| 14 | Squires Gate | 4 | -1 | 4 |
| 15 | 3 | -1 | 3 | |
| 16 | 4 | -1 | 3 | |
| 17 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | 3 | -3 | 1 | |
| 19 | 3 | -5 | 1 | |
| 20 | Кольне | 2 | -4 | 0 |
| 21 | 3 | -6 | 0 | |
| 22 | 4 | -8 | 0 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 9 | |
| 2 | 4 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | +1 | 9 | |
| 4 | 4 | +3 | 8 | |
| 5 | Дейзі Хілл | 3 | +6 | 7 |
| 6 | Ештон Атлетік | 3 | +5 | 7 |
| 7 | 3 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | Каммелл Лейрд | 4 | +2 | 7 |
| 10 | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | 3 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | +1 | 4 | |
| 13 | 3 | +1 | 4 | |
| 14 | Squires Gate | 4 | -1 | 4 |
| 15 | 3 | -1 | 3 | |
| 16 | 4 | -1 | 3 | |
| 17 | 3 | -5 | 3 | |
| 18 | 3 | -3 | 1 | |
| 19 | 3 | -5 | 1 | |
| 20 | Кольне | 2 | -4 | 0 |
| 21 | 3 | -6 | 0 | |
| 22 | 4 | -8 | 0 |











