Коморські Острови Прем'єр-ліга Коморських островів Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 22
4 Oct27 Jun
Premier League - Mwali 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Фомбоні | 14 | 32 | WWWD |
| 2 | 14 | 24 | LWWW | |
| 3 | 14 | 22 | LDLW | |
| 4 | 14 | 21 | LWWL | |
| 5 | 13 | 21 | DDDL | |
| 6 | 13 | 16 | WWLL | |
| 7 | 14 | 10 | DLWL | |
| 8 | 14 | 7 | WLLL |
Premier League - National Phase 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | DWDD | |
| 2 | ФК "Фомбоні | 1 | 1 | WWWD |
| 3 | 0 | 0 | DLDD |
Premier League - Ndzuani 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 34 | DLDD | |
| 2 | 18 | 34 | DWDD | |
| 3 | 18 | 33 | LDWD | |
| 4 | 18 | 29 | WDLD | |
| 5 | 18 | 28 | LLLD | |
| 6 | 18 | 21 | DWDW | |
| 7 | Нгазі Спорт | 18 | 21 | WWDL |
| 8 | 18 | 20 | WLLD | |
| 9 | 18 | 20 | LWLD | |
| 10 | 18 | 15 | LDWD |
Premier League - Ngazidja 25/26
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 47 | DWDD | |
| 2 | 22 | 45 | DDWL | |
| 3 | США Зілімаджу | 22 | 39 | LDLW |
| 4 | 22 | 30 | LDWL | |
| 5 | 22 | 29 | DDLL | |
| 6 | 22 | 27 | LDLD | |
| 7 | 22 | 26 | LDWW | |
| 8 | 22 | 26 | WDLW | |
| 9 | 22 | 25 | WDLW | |
| 10 | 22 | 25 | WDWL | |
| 11 | 22 | 24 | WDWD | |
| 12 | 22 | 18 | LDLD |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Фомбоні | 14 | +23 | 32 |
| 2 | 14 | +8 | 24 | |
| 3 | 14 | +7 | 22 | |
| 4 | 14 | -3 | 21 | |
| 5 | 13 | +4 | 21 | |
| 6 | 13 | -3 | 16 | |
| 7 | 14 | -16 | 10 | |
| 8 | 14 | -20 | 7 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ФК "Фомбоні | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +7 | 34 | |
| 2 | 18 | +16 | 34 | |
| 3 | 18 | +12 | 33 | |
| 4 | 18 | +6 | 29 | |
| 5 | 18 | +3 | 28 | |
| 6 | 18 | -9 | 21 | |
| 7 | Нгазі Спорт | 18 | -8 | 21 |
| 8 | 18 | -2 | 20 | |
| 9 | 18 | -6 | 20 | |
| 10 | 18 | -19 | 15 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +24 | 47 | |
| 2 | 22 | +23 | 45 | |
| 3 | США Зілімаджу | 22 | +19 | 39 |
| 4 | 22 | +3 | 30 | |
| 5 | 22 | -3 | 29 | |
| 6 | 22 | -2 | 27 | |
| 7 | 22 | -9 | 26 | |
| 8 | 22 | -4 | 26 | |
| 9 | 22 | -7 | 25 | |
| 10 | 22 | -11 | 25 | |
| 11 | 22 | -4 | 24 | |
| 12 | 22 | -29 | 18 |
Playoff
Relegation Playoff
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Фомбоні | 14 | +23 | 32 |
| 2 | 14 | +8 | 24 | |
| 3 | 14 | +7 | 22 | |
| 4 | 14 | -3 | 21 | |
| 5 | 13 | +4 | 21 | |
| 6 | 13 | -3 | 16 | |
| 7 | 14 | -16 | 10 | |
| 8 | 14 | -20 | 7 |





