Чилі Аматор Fa Cup Pucón 1° Versión - U13 Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 4
3 Jan5 Jan
Матчі
Тур 1
- ФТ05.01Santiago Wanderers - U13U de Chile La Reina - U1311
- ФТ05.01Der Kaiser CCP U13Esc Municipal Malloa (VI R) U1330
- ФТ05.01Муніципальний Pucón U13Unión Española Temuco U1310
- ФТ05.01EST Español Chiguayante U13Colegio Menesiano Culipran - U1330
- ФТ05.01Спортивна лють - U13Campos Deportivos Llacolen U1343
- ФТ05.01Atlético Esparta U13Palestino Temuco U1350
Fa Cup Pucón U13, Group Stage 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 6 | WLW | |
| 4 | 3 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 6 | LWW | |
| 6 | 3 | 4 | LWD | |
| 7 | 3 | 3 | WLL | |
| 8 | 3 | 3 | WLL | |
| 9 | 3 | 3 | LWL | |
| 10 | 3 | 2 | LDD | |
| 11 | 3 | 1 | LDL | |
| 12 | 3 | 0 | LLL |
Fa Cup Pucón U13, Grupo A 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | LWW | |
| 2 | 0 | 0 | WLL | |
| 3 | 0 | 0 | WWW |
Fa Cup Pucón U13, Grupo B 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | LLL | |
| 2 | 0 | 0 | WLW | |
| 3 | 0 | 0 | LWL |
Fa Cup Pucón U13, Grupo C 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | LDD | |
| 0 | 0 | WLW | ||
| 0 | 0 | LDL |
Fa Cup Pucón U13, Grupo D 2026
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | LWD | |
| 2 | 0 | 0 | WWW | |
| 3 | 0 | 0 | WLL |
Grupo A
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 3 | WLL |
Grupo B
| # | Команда | P | PTS | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 0 | LLL |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | -4 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 3 | |
| 8 | 3 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | -4 | 3 | |
| 10 | 3 | -3 | 2 | |
| 11 | 3 | -4 | 1 | |
| 12 | 3 | -8 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | -8 | 0 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 3 | 3 | -4 | 1 |
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 |
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | -4 | 4 | |
| 7 | 3 | -2 | 3 | |
| 8 | 3 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | -4 | 3 | |
| 10 | 3 | -3 | 2 | |
| 11 | 3 | -4 | 1 | |
| 12 | 3 | -8 | 0 |
