
Азербайджан Прем'єр-ліга Футбол лайв рахунок
Тур 1
Тур 22
14 Aug27 Feb
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтчі Баку ПФК | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Карабах | 1 | +2 | 3 |
| 3 | ФК Сабах | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Зіря ФК | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Туран Товуз | 1 | +1 | 3 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Кябеля ФК | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Shamaxi FK | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Sumqayit FK | 1 | -2 | 0 |
| 11 | Кепез ПФК | 1 | -2 | 0 |
| 12 | 1 | -2 | 0 |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Турнірна таблиця
| # | Команда | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтчі Баку ПФК | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Карабах | 1 | +2 | 3 |
| 3 | ФК Сабах | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Зіря ФК | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Туран Товуз | 1 | +1 | 3 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Кябеля ФК | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Shamaxi FK | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Sumqayit FK | 1 | -2 | 0 |
| 11 | Кепез ПФК | 1 | -2 | 0 |
| 12 | 1 | -2 | 0 |


















